| Diameter | Material | Length |
|---|---|---|
| 151-200 mm | Silicone | 250 mm |
| 151-200 mm | Silicone | 200 mm |
| 151-200 mm | Silicone | 150 mm |
| 151-200 mm | EPDM | 250 mm |
| 151-200 mm | EPDM | 200 mm |
| 151-200 mm | EPDM | 150 mm |
| 201-250mm | Silicone | 250 mm |
| 201-250mm | Silicone | 200 mm |
| 201-250mm | Silicone | 150 mm |
| 201-250mm | EPDM | 250 mm |
| 201-250mm | EPDM | 200 mm |
| 201-250mm | EPDM | 150 mm |
| 251-300mm | Silicone | 250 mm |
| 251-300mm | Silicone | 200 mm |
| 251-300mm | Silicone | 150 mm |
| 251-300mm | EPDM | 250 mm |
| 251-300mm | EPDM | 200 mm |
| 251-300mm | EPDM | 150 mm |
| 301-350mm | Silicone | 250 mm |
| 301-350mm | Silicone | 200 mm |
| 301-350mm | Silicone | 150 mm |
| 301-350mm | EPDM | 250 mm |
| 301-350mm | EPDM | 200 mm |
| 301-350mm | EPDM | 150 mm |
| 351-400mm | Silicone | 250 mm |
| 351-400mm | Silicone | 200 mm |
| 351-400mm | Silicone | 150 mm |
| 351-400mm | EPDM | 250 mm |
| 351-400mm | EPDM | 200 mm |
| 351-400mm | EPDM | 150 mm |
| 401-450mm | Silicone | 250 mm |
| 401-450mm | Silicone | 200 mm |
| 401-450mm | Silicone | 150 mm |
| 401-450mm | EPDM | 250 mm |
| 401-450mm | EPDM | 200 mm |
| 401-450mm | EPDM | 150 mm |
| >451mm | Silicone | 250 mm |
| >451mm | Silicone | 200 mm |
| >451mm | Silicone | 150 mm |
| >451mm | EPDM | 250 mm |
| >451mm | EPDM | 200 mm |
| >451mm | EPDM | 150 mm |
| 100-150 mm | EPDM | 150 mm |
| 100-150 mm | EPDM | 200 mm |
| 100-150 mm | EPDM | 250 mm |
| 100-150 mm | Silicone | 150 mm |
| 100-150 mm | Silicone | 200 mm |
| 100-150 mm | Silicone | 250 mm |

| Parameter | Explanation |
|---|---|
| L | Length Inflatable Bag Clamp |
| TH | Thickness of the rim |
| BIH A | Build In Height Available |
| OD Rim | Outer Diameter Rim |
| Max Inflatable | Maximum Inflatable diameter |
| OD Tube | Outside Diameter Tube |

