| Diamètre | Matériau | Longueur |
|---|---|---|
| 151-200 mm | Silicone | 250 mm |
| 151-200 mm | Silicone | 200 mm |
| 151-200 mm | Silicone | 150 mm |
| 151-200 mm | EPDM | 250 mm |
| 151-200 mm | EPDM | 200 mm |
| 151-200 mm | EPDM | 150 mm |
| 201-250 mm | Silicone | 250 mm |
| 201-250 mm | Silicone | 200 mm |
| 201-250 mm | Silicone | 150 mm |
| 201-250 mm | EPDM | 250 mm |
| 201-250 mm | EPDM | 200 mm |
| 201-250 mm | EPDM | 150 mm |
| 251-300 mm | Silicone | 250 mm |
| 251-300 mm | Silicone | 200 mm |
| 251-300 mm | Silicone | 150 mm |
| 251-300 mm | EPDM | 250 mm |
| 251-300 mm | EPDM | 200 mm |
| 251-300 mm | EPDM | 150 mm |
| 301-350 mm | Silicone | 250 mm |
| 301-350 mm | Silicone | 200 mm |
| 301-350 mm | Silicone | 150 mm |
| 301-350 mm | EPDM | 250 mm |
| 301-350 mm | EPDM | 200 mm |
| 301-350 mm | EPDM | 150 mm |
| 351-400 mm | Silicone | 250 mm |
| 351-400 mm | Silicone | 200 mm |
| 351-400 mm | Silicone | 150 mm |
| 351-400 mm | EPDM | 250 mm |
| 351-400 mm | EPDM | 200 mm |
| 351-400 mm | EPDM | 150 mm |
| 401-450 mm | Silicone | 250 mm |
| 401-450 mm | Silicone | 200 mm |
| 401-450 mm | Silicone | 150 mm |
| 401-450 mm | EPDM | 250 mm |
| 401-450 mm | EPDM | 200 mm |
| 401-450 mm | EPDM | 150 mm |
| >451 mm | Silicone | 250 mm |
| >451 mm | Silicone | 200 mm |
| >451 mm | Silicone | 150 mm |
| >451 mm | EPDM | 250 mm |
| >451 mm | EPDM | 200 mm |
| >451 mm | EPDM | 150 mm |
| 100-150 mm | EPDM | 150 mm |
| 100-150 mm | EPDM | 200 mm |
| 100-150 mm | EPDM | 250 mm |
| 100-150 mm | Silicone | 150 mm |
| 100-150 mm | Silicone | 200 mm |
| 100-150 mm | Silicone | 250 mm |

| Paramètres | Explication |
|---|---|
| L | Longueur de la pince pour sac gonflable |
| TH | Épaisseur de la jante |
| BIH A | Hauteur d'encastrement disponible |
| Jante OD | Diamètre extérieur Jante |
| Gonflable Max | Diamètre maximal de gonflage |
| Tube OD | Diamètre extérieur Tube |

