| Średnica | Materiał | Długość |
|---|---|---|
| 151–200 mm | Silikon | 250 mm |
| 151–200 mm | Silikon | 200 mm |
| 151–200 mm | Silikon | 150 mm |
| 151–200 mm | EPDM | 250 mm |
| 151–200 mm | EPDM | 200 mm |
| 151–200 mm | EPDM | 150 mm |
| 201–250 mm | Silikon | 250 mm |
| 201–250 mm | Silikon | 200 mm |
| 201–250 mm | Silikon | 150 mm |
| 201–250 mm | EPDM | 250 mm |
| 201–250 mm | EPDM | 200 mm |
| 201–250 mm | EPDM | 150 mm |
| 251–300 mm | Silikon | 250 mm |
| 251–300 mm | Silikon | 200 mm |
| 251–300 mm | Silikon | 150 mm |
| 251–300 mm | EPDM | 250 mm |
| 251–300 mm | EPDM | 200 mm |
| 251–300 mm | EPDM | 150 mm |
| 301–350 mm | Silikon | 250 mm |
| 301–350 mm | Silikon | 200 mm |
| 301–350 mm | Silikon | 150 mm |
| 301–350 mm | EPDM | 250 mm |
| 301–350 mm | EPDM | 200 mm |
| 301–350 mm | EPDM | 150 mm |
| 351–400 mm | Silikon | 250 mm |
| 351–400 mm | Silikon | 200 mm |
| 351–400 mm | Silikon | 150 mm |
| 351–400 mm | EPDM | 250 mm |
| 351–400 mm | EPDM | 200 mm |
| 351–400 mm | EPDM | 150 mm |
| 401–450 mm | Silikon | 250 mm |
| 401–450 mm | Silikon | 200 mm |
| 401–450 mm | Silikon | 150 mm |
| 401–450 mm | EPDM | 250 mm |
| 401–450 mm | EPDM | 200 mm |
| 401–450 mm | EPDM | 150 mm |
| >451 mm | Silikon | 250 mm |
| >451 mm | Silikon | 200 mm |
| >451 mm | Silikon | 150 mm |
| >451 mm | EPDM | 250 mm |
| >451 mm | EPDM | 200 mm |
| >451 mm | EPDM | 150 mm |
| 100–150 mm | EPDM | 150 mm |
| 100–150 mm | EPDM | 200 mm |
| 100–150 mm | EPDM | 250 mm |
| 100–150 mm | Silikon | 150 mm |
| 100–150 mm | Silikon | 200 mm |
| 100–150 mm | Silikon | 250 mm |

| Parametr | Wyjaśnienie |
|---|---|
| L | Długość zacisku nadmuchiwanego worka |
| TH | Grubość obręczy |
| BIH A | Dostępna wysokość zabudowy |
| Obręcz OD | Średnica zewnętrzna obręczy |
| Maks. nadmuchiwany | Maksymalna średnica nadmuchiwania |
| Rura OD | Średnica zewnętrzna rury |

