| Diámetro | Material | Longitud |
|---|---|---|
| 151-200 mm | Silicona | 250 mm |
| 151-200 mm | Silicona | 200 mm |
| 151-200 mm | Silicona | 150 mm |
| 151-200 mm | EPDM | 250 mm |
| 151-200 mm | EPDM | 200 mm |
| 151-200 mm | EPDM | 150 mm |
| 201-250 mm | Silicona | 250 mm |
| 201-250 mm | Silicona | 200 mm |
| 201-250 mm | Silicona | 150 mm |
| 201-250 mm | EPDM | 250 mm |
| 201-250 mm | EPDM | 200 mm |
| 201-250 mm | EPDM | 150 mm |
| 251-300 mm | Silicona | 250 mm |
| 251-300 mm | Silicona | 200 mm |
| 251-300 mm | Silicona | 150 mm |
| 251-300 mm | EPDM | 250 mm |
| 251-300 mm | EPDM | 200 mm |
| 251-300 mm | EPDM | 150 mm |
| 301-350 mm | Silicona | 250 mm |
| 301-350 mm | Silicona | 200 mm |
| 301-350 mm | Silicona | 150 mm |
| 301-350 mm | EPDM | 250 mm |
| 301-350 mm | EPDM | 200 mm |
| 301-350 mm | EPDM | 150 mm |
| 351-400 mm | Silicona | 250 mm |
| 351-400 mm | Silicona | 200 mm |
| 351-400 mm | Silicona | 150 mm |
| 351-400 mm | EPDM | 250 mm |
| 351-400 mm | EPDM | 200 mm |
| 351-400 mm | EPDM | 150 mm |
| 401-450 mm | Silicona | 250 mm |
| 401-450 mm | Silicona | 200 mm |
| 401-450 mm | Silicona | 150 mm |
| 401-450 mm | EPDM | 250 mm |
| 401-450 mm | EPDM | 200 mm |
| 401-450 mm | EPDM | 150 mm |
| >451 mm | Silicona | 250 mm |
| >451 mm | Silicona | 200 mm |
| >451 mm | Silicona | 150 mm |
| >451 mm | EPDM | 250 mm |
| >451 mm | EPDM | 200 mm |
| >451 mm | EPDM | 150 mm |
| 100-150 mm | EPDM | 150 mm |
| 100-150 mm | EPDM | 200 mm |
| 100-150 mm | EPDM | 250 mm |
| 100-150 mm | Silicona | 150 mm |
| 100-150 mm | Silicona | 200 mm |
| 100-150 mm | Silicona | 250 mm |

| Parámetro | Explicación |
|---|---|
| L | Longitud Abrazadera Bolsa Hinchable |
| TH | Grosor de la llanta |
| BIH A | Altura de montaje disponible |
| Llanta OD | Diámetro exterior Llanta |
| Max Hinchable | Diámetro máximo inflable |
| Tubo OD | Diámetro exterior del tubo |

