A Satisfaisant
B Passable
C Douteux
D Insatisfaisant
- Données insuffisantes
* Consultez le guide de nettoyage Filcoflex pour connaître les effets
PU-UF_Cleaning-Guide_20250301.pdf
| Chimique | Polyuréthane | EPDM blanc | EPDM antistatique noir | Silicone | Silicone PKSR | film PTFE | Caoutchouc naturel | Nitrile | Néoprène |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcool absolu | D | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Air - 100 °C / 212 °F - (FLX) | A* | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Acétal | - | - | - | - | - | A | - | - | - |
| Acétaldéhyde | D | A | A | A | A | A | C | D | C |
| Acétamide | D | A | A | B | B | A | C | A | B |
| Acétate de chaux | - | A | A | - | - | A | B | B | B |
| Solvants pour acétate | - | C | C | - | - | A | C | D | D |
| Acide acétique (voir concentration spécifique) | - | - | - | - | - | A | - | - | - |
| Acide acétique - 5 % | D | A | A | A | A | A | B | B | A |
| Acide acétique - 10 % 1,8 BE | D | A | A | A | A | A | B | B | B |
| Acide acétique - 20 % | D | A | A | A | A | A | B | B | B |
| Acide acétique - 30 % 5,4 BE | D | A | A | A | A | A | B | B | B |
| Acide acétique - 50 % 7,9 BE | D | A | A | B | B | A | B | C | C |
| Acide acétique - 99,5 % glacial | D | B | B | B | B | A | B | C | D |
| Acide acétique - Dilué à 10 % | D | A | A | A | A | A | B | B | B |
| Acide acétique - Commun | D | B | B | B | B | A | B | C | C |
| Acide acétique glacial à 99,5 % | D | B | B | B | B | A | B | C | D |
| Acide acétique - Chaud, haute pression | D | C | C | C | C | A | D | D | D |
| Acide acétique, anhydride | D | B | B | C | C | A | C | C | B |
| Aldéhyde acétique | D | A | A | A | A | A | C | D | C |
| Anhydride acétique | D | B | B | C | C | A | C | C | B |
| Ester acétique | D | B | B | B | B | A | D | D | D |
| Éther acétique | D | B | B | B | B | A | D | D | D |
| Oxyde acétique | D | B | B | C | C | A | C | C | B |
| Acétidino | D | B | B | B | B | A | D | D | D |
| Acide acétoacétique | - | - | - | - | - | A | A | D | D |
| Estre acétoacétique | D | B | B | B | B | A | C | D | D |
| Éther acétoacétique | D | B | B | B | B | A | C | D | D |
| Acétol | - | - | - | - | - | A | - | - | - |
| Acétone | D | A | A | B | B | A | B | D | C |
| Acide carboxylique acétonique (voir acide acétique) | - | - | - | - | - | A | - | - | - |
| Acétone Cyanhydrine | D | D | D | A | A | A | C | D | B |
| Acétonique | D | A | A | A | A | A | B | D | B |
| Acétonitrile | - | B | B | - | - | A | B | C | A |
| Acétophénone | D | A | A | D | D | A | C | D | D |
| Acide acétylacétique | - | - | - | - | - | A | A | D | D |
| Acétylacétone | C | A | A | D | D | A | D | D | D |
| Acétylacétonique | B | A | A | - | - | A | C | D | D |
| Acétylbenzène | D | A | A | D | D | A | C | D | D |
| Chlorure d'acétyle | D | C | C | C | C | A | D | D | D |
| Oxyde d'acétyle | D | B | B | C | C | A | C | C | B |
| Acétylpropane | - | B | B | - | - | A | D | D | D |
| Acétylène | - | A | A | B | B | A | B | A | B |
| Dichlorure d'acétylène | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Tétrabromure d'acétylène | D | A | A | - | - | A | D | D | B |
| Tétrachlorure d'acétylène | - | D | D | C | C | A | D | D | D |
| Acide du lait | - | B | B | A | A | A | B | C | B |
| Carbonate de potassium acide | - | - | - | - | - | A | A | A | A |
| Tartrate de potassium acide | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Acroléine | - | - | - | - | - | A | B | B | - |
| Acryimide | D | A | A | B | B | A | C | A | B |
| Aldéhyde acrylique | - | - | - | - | - | A | B | B | - |
| Acrylonitrile | - | D | D | D | D | A | C | D | D |
| Alcool amylique actif | C | A | A | D | D | A | A | A | B |
| Adeps | A | C | C | B | B | A | D | A | B |
| Adeps Minerals | A | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Acide adipique (acide adipique) | - | - | - | - | - | A | A | B | D |
| Cétone adipique (cétone d'acide adipique) | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Adipinkétone | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Aéro Lubriplate | A | D | D | B | B | A | D | A | A |
| Aerosafe-2300 | D | A | A | C | C | A | D | D | D |
| Aerosafe-2300W | D | A | A | C | C | A | D | D | D |
| Aero Shell-IAC | A | D | D | B | B | A | D | A | B |
| Graisse Aero Shell-7A | A | D | D | B | B | A | D | A | B |
| Graisse Aero Shell-17 | A | D | D | B | B | A | D | A | B |
| Aero Shell-750 | D | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Aerozene 50 (50 % d'hydrazine, 50 % d'UDMH) | D | A | A | D | D | A | D | C | D |
| Aether Bromatus | - | C | C | - | - | A | C | C | D |
| Bromate d'aéthylène | - | C | C | - | - | A | C | C | D |
| Chlorate d'éthyle | B | B | B | D | D | A | B | B | B |
| Agal-Agar | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Agar | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Agar-Agar | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Chaux agricole | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Air - 130 °C / 266 °F - (FLX) | B | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Air | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Air - 95 °C / 200 °F | A* | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Air - 149 °C / 300 °F | C | B | B | A | A | A | D | B | B |
| Air - 204 °C / 400 °F | D | D | D | A | D | A | D | D | D |
| Air - 260 °C / 500 °F | D | D | D | B | D | A | D | D | D |
| Air - 316 °C / 600 °F | D | D | D | NaN | D | A | D | D | D |
| Air Gaz | A | D | D | B | B | A | D | A | B |
| Chaux éteinte à l'air | - | - | - | - | - | A | A | A | A |
| Salon aéronautique | - | - | - | - | - | A | - | B | - |
| Alcool | D | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alcool absolu | D | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alcool aliphatique | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Alcool-Aromatique | - | C | C | - | - | A | C | C | C |
| Déshydraté par l'alcool | D | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alcool dénaturé | D | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alcool éthylique | D | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alcool-Céréales | D | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alcool-méthyle | D | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Éther alcoolique | - | A | A | - | - | A | D | C | C |
| Alcool de vinaigre | B | A | A | A | A | A | A | C | B |
| Aldéhyde | D | A | A | A | A | A | C | D | C |
| Alcanes | - | D | D | - | - | A | D | A | - |
| Hydrocarbure alicyclique | B | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Hydrocarbure aliphatique | B | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Naphta aliphatique | - | - | - | - | - | A | D | C | D |
| Alk-Tri | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Alkazène | C | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Alcool allylique | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Aldéhyde allylique | - | - | - | - | - | A | B | B | - |
| Bromure d'allyle | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Chlorure d'allyle | - | D | D | - | - | A | D | D | D |
| Éther allylique de phényle et de méthyle | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Trichlorure d'allyle | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Huile d'amande artificielle | D | B | B | D | D | A | D | D | D |
| Alpha-chloropropylène | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Alpha Chlorotoluène | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Acide alpha-hydroxypropionique | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Alpha-hydroxytoluène | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Alun | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Acétate d'aluminium | D | A | A | D | D | A | A | B | B |
| Solution d'acétate d'aluminium | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Sulfate d'aluminium et d'ammonium | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Bromure d'aluminium | C | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorure d'aluminium | C | A | A | B | B | A | A | A | A |
| Fluorure d'aluminium | C | A | A | B | B | A | B | A | A |
| Formiate d'aluminium | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Hydroxyde d'aluminium | - | A | A | - | - | A | A | B | A |
| Nitrate d'aluminium | C | A | A | B | B | A | A | A | A |
| Phosphate d'aluminium | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sulfate d'aluminium et de potassium | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sels d'aluminium | C | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sulfate d'aluminium et de sodium | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sulfate d'aluminium (sulfate) | D | A | A | A | A | A | B | B | A |
| Aluns-NH3-Cr-K | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ambrex 33 Mobil | B | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Ambrex 830-Mobil | A | C | C | B | B | A | D | A | B |
| Cendres américaines | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Amines, mélangées | D | B | B | B | B | A | B | D | B |
| Acide aminé | D | A | A | B | B | A | B | C | A |
| Amino benzène | D | B | B | D | D | A | D | D | D |
| Aminoéthanol | C | B | B | B | B | A | B | B | B |
| Aminoéthyléthanolamine | - | - | - | - | - | A | B | B | - |
| Aminohexane | - | - | - | - | - | A | C | C | - |
| Amino méthane | - | A | A | - | - | A | A | B | A |
| Amino Oxylène | - | C | C | D | D | A | D | D | D |
| Acide aminosulfonique | - | - | - | - | - | A | B | B | A |
| Amino-toluène | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Ammo-Phos. | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ammoniac anhydre (liquide) | D | A | A | C | C | A | D | B | A |
| Cristal d'ammoniac | - | - | - | - | - | A | - | A | A |
| Ammoniac Alum | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Sulfate cuivrique d'ammonium | - | - | - | - | - | A | C | A | - |
| Gaz ammoniac, froid | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Gaz ammoniac, chaud | - | B | B | A | A | A | D | D | B |
| Ammoniac et lithium en solution | D | B | B | D | D | A | D | B | - |
| Eau ammoniacale | A | A | A | A | A | A | B | C | B |
| Ammoniac | A | A | A | B | B | A | A | A | A |
| Acide citrique ammonié | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Latex ammoniaqué | - | B | B | - | - | A | C | B | A |
| Acétate d'ammonium | - | - | - | - | - | A | A | - | A |
| Fluorure d'ammonium | - | - | - | - | - | A | D | B | D |
| Alun d'ammonium | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Bicarbonate d'ammonium | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Bichromate d'ammonium | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Bifluorure d'ammonium - 10 % | - | - | - | - | - | A | D | B | D |
| Carbonate d'ammonium | - | A | A | B | B | A | A | D | B |
| Chlorure d'ammonium | A | A | A | B | B | A | A | A | A |
| Chlorure d'ammonium, 2N | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Sulfate d'ammonium chromique | - | - | - | - | - | A | A | A | A |
| Dichromate d'ammonium | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Diphosphate d'ammonium | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Acide fluorhydrique | - | - | - | - | - | A | D | B | D |
| Fluorure d'ammonium | - | - | - | - | - | A | D | B | D |
| Hydrate d'ammonium - 38 % | - | - | - | - | - | A | A | A | A |
| Hydroxyde d'ammonium | A | A | A | A | A | A | B | C | B |
| Hydroxyde d'ammonium, concentré. | D | A | A | A | A | A | C | D | A |
| Hydroxyde d'ammonium, 3 molaire | D | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Hyposulfite d'ammonium | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Métaphosphate d'ammonium | - | A | A | - | - | A | B | B | B |
| Chlorure d'ammonium | A | A | A | B | B | A | A | A | A |
| Nitrate d'ammonium | D | A | A | B | B | A | B | A | B |
| Nitrate d'ammonium, 2N | - | A | A | - | - | A | - | A | A |
| Nitrite d'ammonium | - | A | A | B | B | A | B | B | A |
| Persulfate d'ammonium | D | B | B | - | - | A | A | D | A |
| Solution de persulfate d'ammonium | D | A | A | - | - | A | A | D | A |
| Persulfate d'ammonium à 10 % | D | A | A | - | - | A | A | D | A |
| Phosphate d'ammonium | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Phosphate d'ammonium, dibasique | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Phosphate d'ammonium monobasique | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Phosphate d'ammonium tribasique | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Rhodanate d'ammonium | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Sels d'ammonium | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sulfate d'ammonium | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Sulfure d'ammonium | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Sulfite d'ammonium | - | - | - | - | - | A | A | A | - |
| Sulfate d'ammonium | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Thiocyanate d'ammonium | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Thiosulfate d'ammonium | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Amoil | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Poudre blanche amorphe | D | A | A | D | D | A | A | B | B |
| Acétate d'amyle | D | A | A | D | D | A | C | D | D |
| Ester acétique d'amyle | D | A | A | D | D | A | C | D | D |
| Acétone amylique | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Phosphate d'acide amylique | - | - | - | - | - | A | D | - | D |
| Amyle Amine | - | D | D | - | - | A | C | C | D |
| Borate d'amyle | - | D | D | - | - | A | D | A | A |
| Bromure d'amyle | - | D | D | - | - | A | D | D | D |
| Amylcarbinol | D | C | C | B | B | A | A | A | B |
| Chlorure d'amyle | - | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Chloronaphtalène amylique | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Éther amylique | - | D | D | - | - | A | D | B | D |
| Hydrate d'amyle | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Hydrure d'amyle | D | D | D | D | D | A | D | A | A |
| Iodure d'amyle | - | D | D | - | - | A | D | D | D |
| Amyl Naphtalène | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Oléate d'amyle | - | - | - | D | D | A | D | A | - |
| Amylphénol | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Phtalate d'amyle | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Amylène | - | D | D | - | - | A | D | C | A |
| Anderol, L-774 (diester) | D | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Anderol, L-826 (diester) | D | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Anderol, L-829 (diester) | D | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Anéthol | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Anéthole (Anethol) | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Ang-25 (ester glycérique) | D | A | A | B | B | A | B | B | B |
| Ang-25 (base diester) (TG749) | D | D | D | B | B | A | D | B | D |
| Ammoniac anhydre | D | A | A | C | C | A | D | B | A |
| Chlorure de cuivre anhydre | A | A | A | A | A | A | B | A | B |
| Hydrazine anhydre | D | B | B | - | - | A | D | D | B |
| Fluorure d'hydrogène anhydre | - | A | A | - | - | A | D | D | - |
| Aniline | D | B | B | D | D | A | D | D | D |
| Aniline, claire | C | B | B | B | B | A | D | D | C |
| Chlorure d'aniline | D | B | B | D | D | A | B | C | D |
| Colorants à l'aniline | D | B | B | C | C | A | B | C | B |
| Chlorhydrate d'aniline | D | B | B | D | D | A | B | C | D |
| Huiles d'aniline | D | B | B | D | D | A | C | D | D |
| Sels d'aniline | D | B | B | D | D | A | B | C | D |
| Gélatine animale | C | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Colle animale | A | B | B | A | A | A | B | A | A |
| Glycérine animale | - | B | B | B | B | A | D | A | - |
| Graisse animale | A | - | - | B | B | A | D | A | B |
| Huiles animales (huile de saindoux) | B | B | B | B | B | A | D | A | B |
| Anis camphré | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| AN-0-3 Grade M | A | D | D | B | B | A | D | A | B |
| AN-0-6 | A | D | D | D | D | A | D | A | B |
| AN-0-366 | A | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Anodynon | B | B | B | D | D | A | B | B | B |
| Éther Ansul | B | C | C | D | D | A | D | C | D |
| Ansul Ether 161 ou 181 | B | C | C | D | D | A | D | C | D |
| Huile d'ant | D | A | A | C | C | A | D | D | C |
| Antichlore | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorure d'antimoine | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Chlorure d'antimoine | - | A | A | - | - | A | - | A | - |
| Chlorures d'antimoine | - | A | A | - | - | A | - | B | - |
| Pentachlorure d'antimoine | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Trichlorure d'antimoine | - | A | A | - | - | A | - | A | - |
| AN-VV-0-366b Fluide hydraulique | B | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Acide malique | - | D | D | B | B | A | A | A | B |
| Eau ammoniacale | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Eau régale | D | C | C | D | D | A | D | D | D |
| Acide arachidonique | - | - | - | - | - | A | D | B | D |
| Huile d'arachide | B | C | C | A | A | A | D | A | C |
| Argenti Nitras | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Argon | A | A | A | B | B | A | D | C | D |
| Arochlor(s) | - | B | B | C | C | A | D | D | D |
| Aroclor, 1248 | - | B | B | B | B | A | D | C | D |
| Aroclor, 1254 | - | B | B | C | C | A | D | D | D |
| Aroclor, 1260 | - | - | - | A | A | A | A | A | A |
| Carburant aromatique - 50 % | D | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Hydrocarbures aromatiques | D | D | D | D | D | A | D | C | D |
| Goudron aromatique | - | - | - | - | - | A | D | C | - |
| Vinaigre aromatique | B | A | A | A | A | A | A | C | B |
| Spray Aro-Tox | - | - | - | - | - | A | - | C | C |
| Arquads | - | - | - | - | - | A | A | A | - |
| Acide arsénique | C | A | A | A | A | A | B | B | B |
| Beurre à l'arsenic | - | D | D | - | - | A | D | C | B |
| Chlorure d'arsenic | - | D | D | - | - | A | D | C | B |
| Trichlorure d'arsenic | - | D | D | - | - | A | D | C | B |
| Chlorure arsénique | - | D | D | - | - | A | D | C | B |
| Trichlorure d'arsenic | - | D | D | - | - | A | D | C | A |
| Huile artificielle d'amandes amères | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Vinaigre artificiel | B | A | A | A | A | A | B | C | B |
| Hydroxydes d'aryle | - | - | - | - | - | A | A | D | B |
| Askarel | D | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Asphalte | B | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Référence ASTM : Carburant A | A | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Référence ASTM : Carburant B | B | D | D | D | D | A | D | A | D |
| Référence ASTM : Carburant C | D | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Référence ASTM : huile n° 1 | A | D | D | A | A | A | D | A | A |
| Référence ASTM : huile n° 2 | B | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Référence ASTM : huile n° 3 | B | D | D | C | C | A | D | A | C |
| Référence ASTM : huile n° 4 | D | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Huile Astral | B | D | D | D | D | A | D | A | B |
| ATL-857 | D | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Atlantique Dominion F | B | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Lubrifiant Atlantic Utro Gear-EP | A | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Aurex 903R-Mobile | A | D | D | D | D | A | B | A | B |
| Auricome | - | A | A | A | A | A | B | B | A |
| Australène | B | D | D | D | D | A | D | B | C |
| Fluide pour transmission automatique | B | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Liquide de frein automobile | - | A | A | C | C | A | - | C | B |
| Essence aviation | - | D | D | - | - | A | D | A | C |
| Azole (Azole) | - | C | C | B | B | A | C | D | D |
| Chimique | Polyuréthane | EPDM blanc | EPDM antistatique noir | Silicone | Silicone PKSR | film PTFE | Caoutchouc naturel | Nitrile | Néoprène |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bicarbonate de soude | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Huile de banane | D | B | B | D | D | A | D | D | D |
| Pétrole Banks | A | A | A | B | B | A | D | B | B |
| Bardol « B » | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Carbonate de baryum | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Chlorure de baryum | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydrate de baryum | B | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Hydroxyde de baryum | B | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Monohydrate de baryum | - | - | - | - | - | A | A | A | A |
| Monosulfure de baryum | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Octahydrate de baryum | - | - | - | - | - | A | A | A | A |
| Sels de baryum | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sulfate de baryum | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Sulfure de baryum | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Sulfure de baryum | A | A | A | B | B | A | A | A | A |
| Sulfate de fer élémentaire | - | - | - | - | - | A | A | A | A |
| Bayol D | D | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Bayol 35 | B | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Bière | D | A | A | A | A | A | A | C | A |
| Sucre de betterave | D | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Liqueurs à base de sucre de betterave | D | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Gélatine du Bengale | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Isinglass du Bengale | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Chlorure de benzène | - | - | - | - | - | A | - | D | - |
| alcool benzénique | D | B | B | - | - | A | C | D | C |
| Benzaldéhyde | D | B | B | D | D | A | D | D | D |
| Benzène (Benzol) | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Benzène Carbonal | D | B | B | D | D | A | D | D | D |
| Chlorure de benzène carbonyle | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Acide benzène carboxylique | D | B | B | B | B | A | D | D | C |
| Méthylal de benzène | D | B | B | D | D | A | D | D | D |
| Acide benzènesulfonique | D | C | C | D | D | A | D | C | B |
| Acide benzènesulfonique à 10 % | D | D | D | D | D | A | D | D | B |
| Benzidam | D | B | B | D | D | A | D | D | D |
| Essence | B | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Benzine | B | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Solvant à base de benzine (ligroïne) | - | D | D | A | A | A | D | A | B |
| Acide benzocarbolique | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| benzochlorure | - | A | A | - | - | A | D | D | D |
| Acide benzoïque | D | B | B | B | B | A | D | D | C |
| Aldéhyde benzoïque | D | B | B | D | D | A | D | D | D |
| Benzol (allemand) | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Hydrure de benzène | D | B | B | C | C | A | D | D | D |
| Benzène (français) | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Benzoline | B | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Benzophénid | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Benzophénol | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Benzophénone | D | B | B | - | - | A | - | - | - |
| Benzotrichlorure | - | - | - | - | - | A | - | D | - |
| Benzène benzoylique | D | B | B | - | - | A | - | - | - |
| Chlorure de benzoyle | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Hydrure de benzoyle | D | B | B | D | D | A | D | D | D |
| Acétate de benzyle | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Alcool benzylique | D | B | B | - | - | A | C | D | C |
| Benzoate de benzyle | - | B | B | - | - | A | D | D | D |
| Chlorure de benzyle | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Huile de bouleau | - | C | C | - | - | A | D | D | D |
| Bicarbonate de soude | A | A | A | B | B | A | A | B | A |
| Bicarbonate de soude | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bichlorure de mercure | - | A | A | A | A | A | B | A | B |
| Bichromate de soude | - | - | - | - | - | A | - | - | - |
| Biphényle | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Oxydes de biphényle | - | D | D | C | C | A | D | D | D |
| Phtalate de biphényle | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Huile de bouleau | - | C | C | - | - | A | D | D | D |
| Carbonate de bizmut | - | A | A | - | - | A | - | A | - |
| Sous-carbonate de bismuth | - | A | A | - | - | A | - | A | - |
| Carbonate de bizmuthyle | - | A | A | - | - | A | - | A | - |
| Frêne noir | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Liqueur noire | D | B | B | B | B | A | B | B | B |
| Liqueur noire - Déchets | D | D | D | - | - | A | D | B | B |
| Point noir 77 | C | A | A | C | C | A | C | A | C |
| Liqueur de sulfate noir | D | B | B | B | B | A | B | B | B |
| Blanc fixe, synthétique | A | A | A | B | B | A | A | A | A |
| Gaz de haut fourneau | D | C | C | A | A | A | C | C | C |
| Liqueur de javel | - | A | A | - | - | A | - | - | D |
| Solutions de blanchiment | D | A | A | B | B | A | D | D | C |
| Poudre blanchissante | D | A | A | B | B | A | C | C | D |
| Huile de lin soufflée | B | B | B | D | D | A | D | A | B |
| Cuivre bleu | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Jack bleu | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Sels bleus | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Pierre bleue | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Vitrol bleu | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Naphta de tête de gâchette | C | D | D | C | C | A | D | A | C |
| Huile de lin bouillie | B | B | B | D | D | A | D | A | B |
| Acide bolétique | - | - | - | - | - | A | B | D | - |
| Huile pour les os | B | B | B | B | B | A | D | A | B |
| Goudron d'os | - | - | - | - | - | A | D | A | - |
| Acide borique | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Borax | A | A | A | B | B | A | B | B | B |
| Borax décahydraté | - | - | - | - | - | A | A | A | B |
| Mélange de Bordeaux | D | A | A | B | B | A | B | B | B |
| Acide borique | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fluides au bore (HEF) | D | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Liquide de frein - Automobile | - | A | A | C | C | A | - | C | B |
| Liquide de frein - Delco | - | A | A | C | C | A | - | C | B |
| Liquide de frein - Girling | - | A | A | - | - | A | - | C | B |
| Liquide de frein - Mopar | - | A | A | C | C | A | - | C | B |
| Liquide de frein - Sans pétrole | - | A | A | C | C | A | - | C | B |
| Liquide de frein - Végétal | - | - | - | - | - | A | D | B | B |
| Brandol | B | B | B | D | D | A | C | C | C |
| Bray GG-130 | D | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Brayco 719-R | D | A | A | B | B | A | B | C | B |
| Brayco 885 | A | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Brayco 910 | C | A | A | D | D | A | A | B | B |
| Bret 710 | C | A | A | D | D | A | A | B | B |
| Saumure | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Brome-113 | - | D | D | D | D | A | - | C | D |
| Brom-114 | - | D | D | D | D | A | D | B | B |
| Bromallyène | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Éther bromé | - | C | C | - | - | A | C | C | D |
| Brome | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Brome anhydre | D | C | C | C | C | A | D | D | D |
| Gaz bromé | D | D | D | C | C | A | D | D | D |
| Pentafluorure de brome | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Trifluorure de brome | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Eau bromée | D | D | D | D | D | A | D | D | B |
| Bromo benzène | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Bromo-chloro-méthane | - | B | B | - | - | A | D | D | D |
| Bromo Chloro Trifluoro Éthane | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Bromoéthane | - | C | C | - | - | A | C | C | D |
| Bromoéthylène | D | C | C | D | D | A | D | D | D |
| Bromo méthane | - | C | C | - | - | A | D | C | D |
| Bromotoluène | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Liquide bronzant | D | B | B | D | D | A | C | D | D |
| Acétate brun | - | A | A | - | - | A | B | B | B |
| brucite | A | A | A | B | B | A | A | B | B |
| Budium | - | - | - | - | - | A | - | - | - |
| Bunker C | - | D | D | - | - | A | D | A | C |
| Pétrole de soute | B | D | D | B | B | A | D | A | C |
| Alun brûlé | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Cendre brûlée | - | - | - | - | - | A | A | B | A |
| Chaux brûlée | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Solution de Burow | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Butadiène | D | C | C | - | - | A | D | D | B |
| Butadiène (monomère) | D | C | C | D | D | A | D | D | B |
| Butanal (Butal) | D | B | B | C | C | A | D | D | C |
| Butane | C | D | D | D | D | A | D | A | A |
| Butane-2, 2-diméthyle | D | D | D | D | D | A | D | A | B |
