A Satisfatório
B Razoável
C Duvidoso
D Insatisfatório
- Dados insuficientes
* Verifique os efeitos no Guia de Limpeza Filcoflex
PU-UF_Cleaning-Guide_20250301.pdf
| Química | Poliuretano | EPDM Branco | EPDM Antiestático Preto | Silicone | Silicone PKSR | película de PTFE | Borracha de goma natural | Nitrilo | Neopreno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álcool absoluto | D | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ar - 100 °C / 212 °F - (FLX) | A* | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Acetal | - | - | - | - | - | A | - | - | - |
| Acetaldeído | D | A | A | A | A | A | C | D | C |
| Acetamida | D | A | A | B | B | A | C | A | B |
| Acetato de cal | - | A | A | - | - | A | B | B | B |
| Solventes de acetato | - | C | C | - | - | A | C | D | D |
| Ácido acético (ver concentração específica) | - | - | - | - | - | A | - | - | - |
| Ácido acético - 5% | D | A | A | A | A | A | B | B | A |
| Ácido acético - 10% 1,8 BE | D | A | A | A | A | A | B | B | B |
| Ácido acético - 20% | D | A | A | A | A | A | B | B | B |
| Ácido acético - 30% 5,4 BE | D | A | A | A | A | A | B | B | B |
| Ácido acético - 50% 7,9 BE | D | A | A | B | B | A | B | C | C |
| Ácido acético - 99,5% glacial | D | B | B | B | B | A | B | C | D |
| Ácido acético - diluído a 10% | D | A | A | A | A | A | B | B | B |
| Ácido acético - Comum | D | B | B | B | B | A | B | C | C |
| Ácido acético glacial 99,5% | D | B | B | B | B | A | B | C | D |
| Ácido acético - Quente, alta pressão | D | C | C | C | C | A | D | D | D |
| Ácido acético, anidrido | D | B | B | C | C | A | C | C | B |
| Aldeído acético | D | A | A | A | A | A | C | D | C |
| Anidrido acético | D | B | B | C | C | A | C | C | B |
| Éster acético | D | B | B | B | B | A | D | D | D |
| Éter acético | D | B | B | B | B | A | D | D | D |
| Óxido acético | D | B | B | C | C | A | C | C | B |
| Acetidino | D | B | B | B | B | A | D | D | D |
| Ácido acetoacético | - | - | - | - | - | A | A | D | D |
| Éster acetoacético | D | B | B | B | B | A | C | D | D |
| Éter acetoacético | D | B | B | B | B | A | C | D | D |
| Acetol | - | - | - | - | - | A | - | - | - |
| Acetona | D | A | A | B | B | A | B | D | C |
| Ácido carboxílico acetona (ver ácido acético) | - | - | - | - | - | A | - | - | - |
| Acetona Cianidrina | D | D | D | A | A | A | C | D | B |
| Acetónico | D | A | A | A | A | A | B | D | B |
| Acetonitrilo | - | B | B | - | - | A | B | C | A |
| Acetofenona | D | A | A | D | D | A | C | D | D |
| Ácido acetilacético | - | - | - | - | - | A | A | D | D |
| Acetilacetona | C | A | A | D | D | A | D | D | D |
| Acetil Acetónico | B | A | A | - | - | A | C | D | D |
| Acetilbenzeno | D | A | A | D | D | A | C | D | D |
| Cloreto de acetilo | D | C | C | C | C | A | D | D | D |
| Óxido de acetilo | D | B | B | C | C | A | C | C | B |
| Acetilpropano | - | B | B | - | - | A | D | D | D |
| Acetileno | - | A | A | B | B | A | B | A | B |
| Dicloreto de acetileno | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Tetrabrometo de acetileno | D | A | A | - | - | A | D | D | B |
| Tetracloreto de acetileno | - | D | D | C | C | A | D | D | D |
| Ácido do leite | - | B | B | A | A | A | B | C | B |
| Carbonato de potássio ácido | - | - | - | - | - | A | A | A | A |
| Tartarato de potássio ácido | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Acroleína | - | - | - | - | - | A | B | B | - |
| Acrimida | D | A | A | B | B | A | C | A | B |
| Aldeído acrílico | - | - | - | - | - | A | B | B | - |
| Acrilonitrilo | - | D | D | D | D | A | C | D | D |
| Álcool amílico ativo | C | A | A | D | D | A | A | A | B |
| Adeps | A | C | C | B | B | A | D | A | B |
| Adeps Minerais | A | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Ácido adípico (ácido adipínico) | - | - | - | - | - | A | A | B | D |
| Cetonato de ácido adípico (cetonato de ácido adípico) | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Adipinketona | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Aero Lubriplate | A | D | D | B | B | A | D | A | A |
| Aerosafe-2300 | D | A | A | C | C | A | D | D | D |
| Aerosafe-2300W | D | A | A | C | C | A | D | D | D |
| Aero Shell-IAC | A | D | D | B | B | A | D | A | B |
| Graxa Aero Shell-7A | A | D | D | B | B | A | D | A | B |
| Graxa Aero Shell-17 | A | D | D | B | B | A | D | A | B |
| Aero Shell-750 | D | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Aerozene 50 (50% hidrazina, 50% UDMH) | D | A | A | D | D | A | D | C | D |
| Éter Bromatus | - | C | C | - | - | A | C | C | D |
| Bromato de etilo | - | C | C | - | - | A | C | C | D |
| Cloreto de Aethylium | B | B | B | D | D | A | B | B | B |
| Agar-agar | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Ágar | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Agar-Agar | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Cal agrícola | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ar - 130 °C / 266 °F - (FLX) | B | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Ar | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Ar - 95 °C / 200 °F | A* | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Ar - 149 °C / 300 °F | C | B | B | A | A | A | D | B | B |
| Ar - 204 °C / 400 °F | D | D | D | A | D | A | D | D | D |
| Ar - 260 °C / 500 °F | D | D | D | B | D | A | D | D | D |
| Ar - 316 °C / 600 °F | D | D | D | NaN | D | A | D | D | D |
| Gás atmosférico | A | D | D | B | B | A | D | A | B |
| Cal apagada com ar | - | - | - | - | - | A | A | A | A |
| Exposição aérea | - | - | - | - | - | A | - | B | - |
| Álcool | D | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Álcool absoluto | D | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Álcool-Alifático | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Álcool-Aromático | - | C | C | - | - | A | C | C | C |
| Desidratado com álcool | D | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Álcool desnaturado | D | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Álcool etílico | D | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Álcool-Grão | D | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Álcool-Metilo | D | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Éter alcoólico | - | A | A | - | - | A | D | C | C |
| Álcool de vinagre | B | A | A | A | A | A | A | C | B |
| Aldeído | D | A | A | A | A | A | C | D | C |
| Alcanos | - | D | D | - | - | A | D | A | - |
| Hidrocarboneto alicíclico | B | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Hidrocarboneto alifático | B | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Nafta alifática | - | - | - | - | - | A | D | C | D |
| Alk-Tri | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Alkazene | C | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Álcool alílico | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Aldeído alílico | - | - | - | - | - | A | B | B | - |
| Brometo de alilo | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Cloreto de alilo | - | D | D | - | - | A | D | D | D |
| Alil fenil metil éter | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Tricloreto de alilo | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Óleo de amêndoa, artificial | D | B | B | D | D | A | D | D | D |
| Alfa clorpropileno | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Alfa-clorotolueno | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Ácido alfa-hidroxipropiônico | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Alfa-hidroxitolueno | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Alum | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Acetato de alumínio | D | A | A | D | D | A | A | B | B |
| Solução de acetato de alumínio | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Sulfato de alumínio e amónio | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Brometo de alumínio | C | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Cloreto de alumínio | C | A | A | B | B | A | A | A | A |
| Fluoreto de alumínio | C | A | A | B | B | A | B | A | A |
| Formato de alumínio | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Hidróxido de alumínio | - | A | A | - | - | A | A | B | A |
| Nitrato de alumínio | C | A | A | B | B | A | A | A | A |
| Fosfato de alumínio | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sulfato de alumínio e potássio | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sais de alumínio | C | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sulfato de alumínio e sódio | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sulfato de alumínio (sulfato) | D | A | A | A | A | A | B | B | A |
| Aluns-NH3-Cr-K | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ambrex 33 Mobil | B | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Ambrex 830-Mobil | A | C | C | B | B | A | D | A | B |
| Cinzas americanas | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Aminas, misturadas | D | B | B | B | B | A | B | D | B |
| Ácido aminico | D | A | A | B | B | A | B | C | A |
| Amino benzene | D | B | B | D | D | A | D | D | D |
| Aminoetanol | C | B | B | B | B | A | B | B | B |
| Aminoetil etanolamina | - | - | - | - | - | A | B | B | - |
| Aminohexano | - | - | - | - | - | A | C | C | - |
| Amino Metano | - | A | A | - | - | A | A | B | A |
| Amino Oxileno | - | C | C | D | D | A | D | D | D |
| Ácido amino sulfónico | - | - | - | - | - | A | B | B | A |
| Amino-tolueno | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Ammo-Phos. | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amónia anidra (líquida) | D | A | A | C | C | A | D | B | A |
| Cristal de amoníaco | - | - | - | - | - | A | - | A | A |
| Alúmen de amoníaco | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Sulfato cúprico de amoníaco | - | - | - | - | - | A | C | A | - |
| Gás amoníaco, frio | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Gás amoníaco, quente | - | B | B | A | A | A | D | D | B |
| Amónia e lítio em solução | D | B | B | D | D | A | D | B | - |
| Água com amoníaco | A | A | A | A | A | A | B | C | B |
| Amoníaco | A | A | A | B | B | A | A | A | A |
| Ácido cítrico amoniado | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Látex amoniacal | - | B | B | - | - | A | C | B | A |
| Acetato de amónio | - | - | - | - | - | A | A | - | A |
| Fluoreto de ácido amónico | - | - | - | - | - | A | D | B | D |
| Alúmen de amónio | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Bicarbonato de amónio | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Bicromato de amónio | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Bifluoreto de amónio - 10% | - | - | - | - | - | A | D | B | D |
| Carbonato de amónio | - | A | A | B | B | A | A | D | B |
| Cloreto de amónio | A | A | A | B | B | A | A | A | A |
| Cloreto de amónio, 2N | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Sulfato de crómio e amónio | - | - | - | - | - | A | A | A | A |
| Dicromato de amónio | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Difosfato de amónio | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ácido fluorídrico de amónio | - | - | - | - | - | A | D | B | D |
| Fluoreto de hidrogénio e amónio | - | - | - | - | - | A | D | B | D |
| Hidrato de amónio - 38% | - | - | - | - | - | A | A | A | A |
| Hidróxido de amónio | A | A | A | A | A | A | B | C | B |
| Hidróxido de amónio, concentrado. | D | A | A | A | A | A | C | D | A |
| Hidróxido de amónio, 3 molar | D | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Hiposulfito de amónio | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Metafosfato de amónio | - | A | A | - | - | A | B | B | B |
| Cloreto de amónio | A | A | A | B | B | A | A | A | A |
| Nitrato de amónio | D | A | A | B | B | A | B | A | B |
| Nitrato de amónio, 2N | - | A | A | - | - | A | - | A | A |
| Nitrito de amónio | - | A | A | B | B | A | B | B | A |
| Persulfato de amónio | D | B | B | - | - | A | A | D | A |
| Solução de persulfato de amónio | D | A | A | - | - | A | A | D | A |
| Persulfato de amónio a 10% | D | A | A | - | - | A | A | D | A |
| Fosfato de amónio | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fosfato de amónio, dibásico | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fosfato de amónio, monobásico | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fosfato de amónio tribásico | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Rodanato de amónio | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Sais de amónio | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sulfato de amónio | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Sulfureto de amónio | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Sulfito de amónio | - | - | - | - | - | A | A | A | - |
| Sulfato de amónio | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Tiocianato de amónio | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Tiosulfato de amónio | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Amoil | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Pó branco amorfo | D | A | A | D | D | A | A | B | B |
| Acetato de amilo | D | A | A | D | D | A | C | D | D |
| Éster acético de amilo | D | A | A | D | D | A | C | D | D |
| Acetona de amilo | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Fosfato de ácido amílico | - | - | - | - | - | A | D | - | D |
| Amilamina | - | D | D | - | - | A | C | C | D |
| Borato de amilo | - | D | D | - | - | A | D | A | A |
| Brometo de amilo | - | D | D | - | - | A | D | D | D |
| Amil Carbinol | D | C | C | B | B | A | A | A | B |
| Cloreto de amilo | - | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Cloronaftaleno de amilo | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Éter amílico | - | D | D | - | - | A | D | B | D |
| Hidrato de amilo | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Hidreto de amilo | D | D | D | D | D | A | D | A | A |
| Iodeto de amilo | - | D | D | - | - | A | D | D | D |
| Amil naftaleno | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Oleato de amilo | - | - | - | D | D | A | D | A | - |
| Fenol de amilo | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Ftalato de amilo | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Amileno | - | D | D | - | - | A | D | C | A |
| Anderol, L-774 (Di-Éster) | D | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Anderol, L-826 (Di-Éster) | D | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Anderol, L-829 (Di-Ester) | D | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Anetol | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Anetol (Anethol) | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Ang-25 (Éster glicerólico) | D | A | A | B | B | A | B | B | B |
| Ang-25 (base diéster) (TG749) | D | D | D | B | B | A | D | B | D |
| Amónia anidra | D | A | A | C | C | A | D | B | A |
| Cloreto de cobre anidro | A | A | A | A | A | A | B | A | B |
| Hidrazina anidra | D | B | B | - | - | A | D | D | B |
| Fluoreto de hidrogénio anidro | - | A | A | - | - | A | D | D | - |
| Anilina | D | B | B | D | D | A | D | D | D |
| Anilina, clara | C | B | B | B | B | A | D | D | C |
| Cloreto de anilina | D | B | B | D | D | A | B | C | D |
| Corantes de anilina | D | B | B | C | C | A | B | C | B |
| Cloridrato de anilina | D | B | B | D | D | A | B | C | D |
| Óleos de anilina | D | B | B | D | D | A | C | D | D |
| Sais de anilina | D | B | B | D | D | A | B | C | D |
| Gelatina animal | C | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Cola animal | A | B | B | A | A | A | B | A | A |
| Glicerina animal | - | B | B | B | B | A | D | A | - |
| Gordura animal | A | - | - | B | B | A | D | A | B |
| Óleos animais (óleo de banha) | B | B | B | B | B | A | D | A | B |
| Anis Canforado | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| AN-0-3 Grau M | A | D | D | B | B | A | D | A | B |
| AN-0-6 | A | D | D | D | D | A | D | A | B |
| AN-0-366 | A | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Anodynon | B | B | B | D | D | A | B | B | B |
| Ansul Éter | B | C | C | D | D | A | D | C | D |
| Ansul Éter 161 ou 181 | B | C | C | D | D | A | D | C | D |
| Óleo de formiga | D | A | A | C | C | A | D | D | C |
| Anticlor | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Cloreto de antimónio | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Cloreto de antimónio | - | A | A | - | - | A | - | A | - |
| Cloretos de antimónio | - | A | A | - | - | A | - | B | - |
| Pentacloreto de antimónio | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Tricloreto de antimónio | - | A | A | - | - | A | - | A | - |
| AN-VV-0-366b Fluido hidráulico | B | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Ácido de maçã | - | D | D | B | B | A | A | A | B |
| Água amoniacal | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Água Regia | D | C | C | D | D | A | D | D | D |
| Ácido araquidónico | - | - | - | - | - | A | D | B | D |
| Óleo de amendoim | B | C | C | A | A | A | D | A | C |
| Argenti Nitras | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Argão | A | A | A | B | B | A | D | C | D |
| Arocloro(s) | - | B | B | C | C | A | D | D | D |
| Aroclor, 1248 | - | B | B | B | B | A | D | C | D |
| Aroclor, 1254 | - | B | B | C | C | A | D | D | D |
| Aroclor, 1260 | - | - | - | A | A | A | A | A | A |
| Combustível aromático - 50% | D | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Hidrocarbonetos aromáticos | D | D | D | D | D | A | D | C | D |
| Alcatrão aromático | - | - | - | - | - | A | D | C | - |
| Vinagre Aromático | B | A | A | A | A | A | A | C | B |
| Spray Aro-Tox | - | - | - | - | - | A | - | C | C |
| Arquads | - | - | - | - | - | A | A | A | - |
| Ácido arsénico | C | A | A | A | A | A | B | B | B |
| Manteiga com arsénico | - | D | D | - | - | A | D | C | B |
| Cloreto de arsénico | - | D | D | - | - | A | D | C | B |
| Tricloreto de arsénico | - | D | D | - | - | A | D | C | B |
| Cloreto de arsénico | - | D | D | - | - | A | D | C | B |
| Tricloreto de arsénico | - | D | D | - | - | A | D | C | A |
| Óleo artificial de amêndoas amargas | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Vinagre artificial | B | A | A | A | A | A | B | C | B |
| Hidroxidos de arilo | - | - | - | - | - | A | A | D | B |
| Askarel | D | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Asfalto | B | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Referência ASTM: Combustível A | A | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Referência ASTM: Combustível B | B | D | D | D | D | A | D | A | D |
| Referência ASTM: Combustível C | D | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Referência ASTM: Óleo n.º 1 | A | D | D | A | A | A | D | A | A |
| Referência ASTM: Óleo n.º 2 | B | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Referência ASTM: Óleo n.º 3 | B | D | D | C | C | A | D | A | C |
| Referência ASTM: Óleo n.º 4 | D | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Óleo Astral | B | D | D | D | D | A | D | A | B |
| ATL-857 | D | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Domínio Atlântico F | B | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Lubrificante Atlantic Utro Gear-EP | A | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Aurex 903R-Mobile | A | D | D | D | D | A | B | A | B |
| Auricome | - | A | A | A | A | A | B | B | A |
| Australene | B | D | D | D | D | A | D | B | C |
| Fluido para transmissão automática | B | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Fluido de travão automotivo | - | A | A | C | C | A | - | C | B |
| Gasolina para aviação | - | D | D | - | - | A | D | A | C |
| Azoles (Azole) | - | C | C | B | B | A | C | D | D |
| Química | Poliuretano | EPDM Branco | EPDM Antiestático Preto | Silicone | Silicone PKSR | película de PTFE | Borracha de goma natural | Nitrilo | Neopreno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bicarbonato de sódio | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Óleo de banana | D | B | B | D | D | A | D | D | D |
| Óleo Banks | A | A | A | B | B | A | D | B | B |
| Bardol «B» | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Carbonato de bário | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Cloreto de bário | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hidrato de bário | B | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Hidróxido de bário | B | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Bário monohidratado | - | - | - | - | - | A | A | A | A |
| Monossulfureto de bário | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Bário octa-hidratado | - | - | - | - | - | A | A | A | A |
| Sais de bário | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sulfato de bário | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Sulfureto de bário | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Sulfureto de bário | A | A | A | B | B | A | A | A | A |
| Sulfato de ferro básico | - | - | - | - | - | A | A | A | A |
| Bayol D | D | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Bayol 35 | B | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Cerveja | D | A | A | A | A | A | A | C | A |
| Açúcar de beterraba | D | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Licores de açúcar de beterraba | D | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Gelatina de Bengala | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Isinglass de Bengala | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Cloreto de benzal | - | - | - | - | - | A | - | D | - |
| álcool benzílico | D | B | B | - | - | A | C | D | C |
| benzaldeído | D | B | B | D | D | A | D | D | D |
| Benzeno (Benzol) | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Benzeno Carbonal | D | B | B | D | D | A | D | D | D |
| Cloreto de benzeno carbonilo | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Ácido benzeno carboxílico | D | B | B | B | B | A | D | D | C |
| Metilal de benzeno | D | B | B | D | D | A | D | D | D |
| Ácido benzensulfónico | D | C | C | D | D | A | D | C | B |
| Ácido benzensulfónico - 10% | D | D | D | D | D | A | D | D | B |
| Benzidam | D | B | B | D | D | A | D | D | D |
| Benzina | B | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Benzina | B | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Solvente de gasolina (ligroína) | - | D | D | A | A | A | D | A | B |
| Ácido benzocarbólico | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Benzo cloreto | - | A | A | - | - | A | D | D | D |
| Ácido benzóico | D | B | B | B | B | A | D | D | C |
| Aldeído benzóico | D | B | B | D | D | A | D | D | D |
| Benzol (alemão) | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Hidreto de benzol | D | B | B | C | C | A | D | D | D |
| Benzol (francês) | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Benzolina | B | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Benzofenida | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Benzofenol | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Benzofenona | D | B | B | - | - | A | - | - | - |
| Tricloreto de benzóico | - | - | - | - | - | A | - | D | - |
| Benzilbenzeno | D | B | B | - | - | A | - | - | - |
| Cloreto de benzoílo | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Hidreto de benzoílo | D | B | B | D | D | A | D | D | D |
| Acetato de benzilo | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Álcool benzílico | D | B | B | - | - | A | C | D | C |
| Benzoato de benzilo | - | B | B | - | - | A | D | D | D |
| Cloreto de benzilo | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Óleo de bétula | - | C | C | - | - | A | D | D | D |
| Biborato de sódio | A | A | A | B | B | A | A | B | A |
| Bicarbonato de sódio | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bicloreto de mercúrio | - | A | A | A | A | A | B | A | B |
| Bicromato de sódio | - | - | - | - | - | A | - | - | - |
| Bifenilo | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Óxidos de bifenilo | - | D | D | C | C | A | D | D | D |
| Ftalato de bifenilo | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Óleo de bétula | - | C | C | - | - | A | D | D | D |
| Carbonato de bismuto | - | A | A | - | - | A | - | A | - |
| Subcarbonato de bismuto | - | A | A | - | - | A | - | A | - |
| Carbonato de bizmutilo | - | A | A | - | - | A | - | A | - |
| Cinza preta | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Licor preto | D | B | B | B | B | A | B | B | B |
| Licor preto - Resíduos | D | D | D | - | - | A | D | B | B |
| Ponto Negro 77 | C | A | A | C | C | A | C | A | C |
| Licor de sulfato preto | D | B | B | B | B | A | B | B | B |
| Blanc Fixe, Sintético | A | A | A | B | B | A | A | A | A |
| Gás de alto-forno | D | C | C | A | A | A | C | C | C |
| Álcool de branqueamento | - | A | A | - | - | A | - | - | D |
| Soluções de lixívia | D | A | A | B | B | A | D | D | C |
| Pó branqueador | D | A | A | B | B | A | C | C | D |
| Óleo de linhaça soprado | B | B | B | D | D | A | D | A | B |
| Sulfato de ferro azul | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Blue Jack | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Sais azuis | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Pedra Azul | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Vitrol azul | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Nafta de Boghead | C | D | D | C | C | A | D | A | C |
| Óleo de linhaça fervido | B | B | B | D | D | A | D | A | B |
| Ácido bolético | - | - | - | - | - | A | B | D | - |
| Óleo de osso | B | B | B | B | B | A | D | A | B |
| Alcatraço | - | - | - | - | - | A | D | A | - |
| Ácido bórico | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bórax | A | A | A | B | B | A | B | B | B |
| Bórax deca-hidratado | - | - | - | - | - | A | A | A | B |
| Mistura de Bordéus | D | A | A | B | B | A | B | B | B |
| Ácido bórico | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fluidos de boro (HEF) | D | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Fluido de travão - Automóvel | - | A | A | C | C | A | - | C | B |
| Fluido de travão - Delco | - | A | A | C | C | A | - | C | B |
| Fluido de travão - Girling | - | A | A | - | - | A | - | C | B |
| Fluido de travão - Mopar | - | A | A | C | C | A | - | C | B |
| Fluido de travão - Não derivado do petróleo | - | A | A | C | C | A | - | C | B |
| Fluido de travão - Vegetal | - | - | - | - | - | A | D | B | B |
| Brandol | B | B | B | D | D | A | C | C | C |
| Bray GG-130 | D | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Brayco 719-R | D | A | A | B | B | A | B | C | B |
| Brayco 885 | A | D | D | D | D | A | D | B | D |
| Brayco 910 | C | A | A | D | D | A | A | B | B |
| Bret 710 | C | A | A | D | D | A | A | B | B |
| Salmoura | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Brom-113 | - | D | D | D | D | A | - | C | D |
| Brom-114 | - | D | D | D | D | A | D | B | B |
| Bromaleno | - | - | - | - | - | A | D | D | D |
| Éter bromado | - | C | C | - | - | A | C | C | D |
| Bromo | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Bromo anidro | D | C | C | C | C | A | D | D | D |
| Gás bromo | D | D | D | C | C | A | D | D | D |
| Pentafluoreto de bromo | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Trifluoreto de bromo | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Água com bromo | D | D | D | D | D | A | D | D | B |
| Bromobenzeno | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Bromo cloro metano | - | B | B | - | - | A | D | D | D |
| Bromo Cloro Trifluoro Etano | D | D | D | D | D | A | D | D | D |
| Bromoetano | - | C | C | - | - | A | C | C | D |
| Bromoetileno | D | C | C | D | D | A | D | D | D |
| Bromometano | - | C | C | - | - | A | D | C | D |
| Bromotolueno | - | - | - | - | - | A | D | D | - |
| Líquido bronzeador | D | B | B | D | D | A | C | D | D |
| Acetato castanho | - | A | A | - | - | A | B | B | B |
| Bruceita | A | A | A | B | B | A | A | B | B |
| Budium | - | - | - | - | - | A | - | - | - |
| Bunker C | - | D | D | - | - | A | D | A | C |
| Óleo de bunker | B | D | D | B | B | A | D | A | C |
| Alúmen queimado | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Cinza queimada | - | - | - | - | - | A | A | B | A |
| Cal queimada | - | A | A | - | - | A | A | A | A |
| Solução de Burow | - | - | - | - | - | A | A | B | B |
| Butadieno | D | C | C | - | - | A | D | D | B |
| Butadieno (monómero) | D | C | C | D | D | A | D | D | B |
| Butanal (Butal) | D | B | B | C | C | A | D | D | C |
| Butano | C | D | D | D | D | A | D | A | A |
| Butano-2, 2-dimetilo | D | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Butano-2,3-dimetil | D | D | D | D | D | A | D | A | B |
| Ácido butanoico | - | B | B | - | - | A | B | D | C |
| Butanol (álcool butílico) | D | B | B | B | B | A | A | A | A |
