| Malzeme | Uzunluk | Çap |
|---|---|---|
| Silikon | 90 | 50 |
| Silikon | 90 | 60 |
| Silikon | 90 | 75 |
| Silikon | 90 | 100 |
| Silikon | 90 | 114 |
| Silikon | 90 | 140 |
| Silikon | 90 | 150 |
| Silikon | 90 | 168 |
| Silikon | 90 | 200 |
| Silikon | 90 | 219 |
| Silikon | 90 | 250 |
| Silikon | 90 | 300 |
| Silikon | 90 | 350 |
Filcoflex Silikon Tartım Körükleri, mükemmel mukavemet ve esnekliğe sahip, sıkıştırma kalıplı yarı saydam Shore A 60° silikondan üretilmiştir.
Tartım körükleri, gravimetrik besleyiciler, ağırlık kaybı besleyiciler veya dozajlama ekipmanları gibi yük hücreli sistemlerde kullanılır. Hassas tartım ekipmanlarının tartım sonuçlarını etkileyebilecek hareketli parçalardan kaynaklanan titreşimlere karşı düşük tepki kuvveti üreten ayrıştırma kompansatörleri olarak işlev görürler. Bu klasik tartım körüğü, olağanüstü yanal ve eksenel esnekliği, yüksek toz ölçüm doğruluğu ve kaliteli son ürünler sağlaması nedeniyle OEM üreticileri arasında popülerdir.
SIL WB W, hassas tartım gereksinimleri ve tüketim kontrolü olan uygulamalar için idealdir. Örneğin, tartım, filtreleme ve dozajlama ekipmanlarını besleme hatlarına veya paketleme ekipmanlarına bağlarken.
| Malzeme | Uzunluk | Çap |
|---|---|---|
| Silikon | 90 | 50 |
| Silikon | 90 | 60 |
| Silikon | 90 | 75 |
| Silikon | 90 | 100 |
| Silikon | 90 | 114 |
| Silikon | 90 | 140 |
| Silikon | 90 | 150 |
| Silikon | 90 | 168 |
| Silikon | 90 | 200 |
| Silikon | 90 | 219 |
| Silikon | 90 | 250 |
| Silikon | 90 | 300 |
| Silikon | 90 | 350 |
| Mülkiyet | Özellikler |
|---|---|
| Malzeme | Silikon |
| Renk | Yarı Saydam Beyaz |
| Duvar Kalınlığı | 1 mm (tek kemerli körük) / 2 mm (düz uçlu manşonlar) |
| Bitirmek | Mat |
| Sertlik (Shore A) | 60° (±5° tolerans) — ISO 48-4:2018 / DIN ISO 7619-1 uyumlu |
| Yüzey Pürüzlülüğü (İç Uç) | ± 0,80 Ra |
| Yüzey Pürüzlülüğü (İç Körük) | ± 0,70 Ra |
| Yüzey Pürüzlülüğü (Dış Uç) | ± 0,80 Ra |
| Yüzey Pürüzlülüğü (Dış Körük) | ± 0,70 Ra |
| Kopma Uzaması | 240% |
| Nefes alabilir | Hayır |
| Hava geçirmez | Evet |
| Toz geçirmez | Evet |
| Mülkiyet | Özellikler |
|---|---|
| ATEX Derecelendirmesi | Safe for use in ATEX Zone 20, 21, 22 only for lengths < 100 mm and Minimum Ignition Energies (MIE) > 1 mJ |
| Sınırlamalar | Not for use with flammable gases or vapors, hybrid gas/vapor/dust-air mixtures, or dusts with MIE < 1 mJ |
| Ek Bilgiler | Daha fazla bilgi için bu ürünün patlama güvenliği raporuna bakın. |
| Mülkiyet | Özellikler |
|---|---|
| Paslanmaz Çelik Halkalarla Mevcut | Hayır |
| Plastik Halkalarla Mevcut | Hayır |
| Alet Serbest Bırakma olarak mevcuttur | Standart (Filcoflex aksesuarları ile) |
| Tek Uçlu Konektör Olarak Mevcuttur | Hayır |
| Hızlı Erişim Bağlantı Noktası Seçeneği | Hayır |
| Aksesuarlar | KLB20 Hortum Kelepçesi |
| İşaretleme ve Tanımlama | Hayır |
| Topraklama ve Topraklama | Hayır |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Titreşim | Evet |
| ATEX | Evet |
| Tartım ve Dozajlama | Evet |
| Hortum Kelepçesi Takılı | Evet |
Ürün hakkında merak mı ediyorsunuz?