| Malzeme | Uzunluk | Çap |
|---|---|---|
| Silikon | 90 | 60 |
| Silikon | 90 | 75 |
| Silikon | 90 | 100 |
| Silikon | 90 | 114 |
| Silikon | 90 | 150 |
| Silikon | 90 | 200 |
| Silikon | 90 | 250 |
| Silikon | 90 | 300 |
| Silikon | 90 | 50 |
Klasik tek kemer şeklinden geliştirilen, 60° alt koni açısına sahip vazo tasarımı, çalışma sırasında körük içinde toz birikmesini, yığılmasını veya tıkanmasını önler.
Silikon Tartım Körüğü Asimetrik Konik Beyaz, titiz standartlara ve sıkı üretim parametrelerine sahip endüstriler için üretilmiştir. Sıkıştırma kalıplı yarı saydam 60° Shore A silikondan üretilen bu ayırma kompansatörü, kuvvet transferini önleyerek aşağı akış gerilimini azaltır. Sonuç olarak, üreticiler doğru tartım sonuçları elde edebilir ve ürün saflığını koruyabilir.
SIL WB AC W, sıkı ürün saflığı, ağırlık hassasiyeti ve hijyen gereksinimleri olan yüksek düzeyde düzenlenmiş uygulamalar için idealdir. Patlama riski olan ortamlarda kullanım için güvenlidir.
| Malzeme | Uzunluk | Çap |
|---|---|---|
| Silikon | 90 | 60 |
| Silikon | 90 | 75 |
| Silikon | 90 | 100 |
| Silikon | 90 | 114 |
| Silikon | 90 | 150 |
| Silikon | 90 | 200 |
| Silikon | 90 | 250 |
| Silikon | 90 | 300 |
| Silikon | 90 | 50 |
| Mülkiyet | Özellikler |
|---|---|
| Malzeme | Silikon |
| Renk | Yarı Saydam Beyaz |
| Duvar Kalınlığı | 1 mm tek kemerli körük / 2 mm Düz Uçlu Manşonlar |
| Bitirmek | Mat |
| Sertlik (Shore A) | 60° (+/- 5° tolerans) (ISO 48-4:2018 | DIN ISO 7619-1 uyumlu) |
| Yüzey Pürüzlülüğü (İç Uç) | ± 0,80 Ra |
| Yüzey Pürüzlülüğü (İç Körük) | ± 0,70 Ra |
| Yüzey Pürüzlülüğü (Dış Uç) | ± 0,80 Ra |
| Yüzey Pürüzlülüğü (Dış Körük) | ± 0,70 Ra |
| Kopma Uzaması | 240% |
| Nefes alabilir | Hayır |
| Hava geçirmez | Evet |
| Toz geçirmez | Evet |
| Mülkiyet | Özellikler |
|---|---|
| ATEX Derecelendirmesi | Safe for use in ATEX Zone 20, 21, 22 only for lengths < 100 mm and Minimum Ignition Energies (MIE) > 1 mJ |
| Sınırlamalar | Not for use in case of flammable gases and vapors, hybrid flammable gas/vapor/dust-air mixtures and in case of dusts with Minimum Ignition Energies (MIE) <1 mJ. |
| Mülkiyet | Özellikler |
|---|---|
| Paslanmaz Çelik Halkalarla Mevcut | Hayır |
| Plastik Halkalarla Mevcut | Hayır |
| Alet Serbest Bırakma olarak mevcuttur | Standart (Filcoflex aksesuarları ile) |
| Tek Uçlu Konektör Olarak Mevcuttur | Hayır |
| Hızlı Erişim Bağlantı Noktası Seçeneği | Hayır |
| Aksesuarlar | KLB20 Hortum Kelepçesi |
| İşaretleme ve Tanımlama | Hayır |
| Topraklama ve Topraklama | Hayır |
Ürün hakkında merak mı ediyorsunuz?