| Materiaal | Lengte | Diameter |
|---|---|---|
| Silicone | 90 | 60 |
| Silicone | 90 | 75 |
| Silicone | 90 | 100 |
| Silicone | 90 | 114 |
| Silicone | 90 | 150 |
| Silicone | 90 | 200 |
| Silicone | 90 | 250 |
| Silicone | 90 | 300 |
| Silicone | 90 | 50 |
Het vaasontwerp met een bodemconushoek van 60° is een verbetering ten opzichte van de klassieke enkele boogvorm en voorkomt dat er tijdens het gebruik poeder ophoopt, zich ophoopt of verstopt in de balg.
Siliconen weegbalgen asymmetrisch conisch wit zijn gemaakt voor industrieën met strenge normen en strikte productieparameters. Deze ontkoppelingscompensator is gemaakt van ons compressiegegoten doorschijnende 60° Shore A-siliconen en verlicht de stroomafwaartse spanning door krachtoverbrenging te voorkomen. Hierdoor kunnen fabrikanten nauwkeurige weegresultaten behalen en de zuiverheid van het product behouden.
SIL WB AC W is ideaal voor sterk gereguleerde toepassingen met strenge eisen op het gebied van productzuiverheid, gewichtsgevoeligheid en hygiëne. Het is veilig voor gebruik in omgevingen met explosiegevaar.
| Materiaal | Lengte | Diameter |
|---|---|---|
| Silicone | 90 | 60 |
| Silicone | 90 | 75 |
| Silicone | 90 | 100 |
| Silicone | 90 | 114 |
| Silicone | 90 | 150 |
| Silicone | 90 | 200 |
| Silicone | 90 | 250 |
| Silicone | 90 | 300 |
| Silicone | 90 | 50 |
| Onroerend goed | Specificatie |
|---|---|
| Materiaal | Silicone |
| Kleur | Doorschijnend wit |
| Wanddikte | 1 mm enkele boogbalg / 2 mm rechte eindhulzen |
| Afwerking | Mat |
| Hardheid (Shore A) | 60° (+/- 5° tolerantie) (conform ISO 48-4:2018 | DIN ISO 7619-1) |
| Oppervlakteruwheid (binnenkant uiteinde) | ± 0,80 Ra |
| Oppervlakteruwheid (binnenkant balgen) | ± 0,70 Ra |
| Oppervlakteruwheid (buitenkant) | ± 0,80 Ra |
| Oppervlakteruwheid (buitenkant balg) | ± 0,70 Ra |
| Rek bij breuk | 240% |
| Ademend | Geen |
| Luchtdicht | Ja |
| Stofdicht | Ja |
| Onroerend goed | Specificatie |
|---|---|
| ATEX-classificatie | Safe for use in ATEX Zone 20, 21, 22 only for lengths < 100 mm and Minimum Ignition Energies (MIE) > 1 mJ |
| Beperkingen | Not for use in case of flammable gases and vapors, hybrid flammable gas/vapor/dust-air mixtures and in case of dusts with Minimum Ignition Energies (MIE) <1 mJ. |
| Onroerend goed | Specificatie |
|---|---|
| Verkrijgbaar met roestvrijstalen ringen | Geen |
| Verkrijgbaar met plastic ringen | Geen |
| Beschikbaar als gereedschapsontgrendeling | Standaard (met Filcoflex-accessoires) |
| Verkrijgbaar als connector met één uiteinde | Geen |
| Optie voor snelle toegangspoort | Geen |
| Accessoires | KLB20 Slangklem |
| Markering en identificatie | Geen |
| Aarding en gronding | Geen |
Bent u nieuwsgierig naar het product?