| Materiaal | Lengte | Diameter |
|---|---|---|
| Silicone | 90 | 50 |
| Silicone | 90 | 60 |
| Silicone | 90 | 75 |
| Silicone | 90 | 100 |
| Silicone | 90 | 114 |
| Silicone | 90 | 140 |
| Silicone | 90 | 150 |
| Silicone | 90 | 168 |
| Silicone | 90 | 200 |
| Silicone | 90 | 219 |
| Silicone | 90 | 250 |
| Silicone | 90 | 300 |
| Silicone | 90 | 350 |
Filcoflex siliconen weegbalgen zijn gemaakt van compressiegegoten, doorschijnend Shore A 60° siliconen met een uitstekende sterkte en flexibiliteit.
Weegbalgen worden gebruikt in systemen met loadcellen, zoals gravimetrische doseerapparaten, loss-in-weight doseerapparaten of doseerapparatuur. Ze fungeren als ontkoppelingscompensatoren die een lage reactiekracht genereren tegen trillingen van bewegende onderdelen die anders van invloed kunnen zijn op de weegresultaten van gevoelige weegapparatuur. Deze klassieke weegbalg is populair bij OEM-fabrikanten vanwege zijn uitstekende laterale en axiale flexibiliteit, waardoor een hoge nauwkeurigheid bij het doseren van poeder en hoogwaardige eindproducten worden gegarandeerd.
SIL WB W is ideaal voor toepassingen waarbij nauwkeurig wegen en controle van het verbruik vereist zijn. Bijvoorbeeld bij het aansluiten van weeg-, filter- en doseerapparatuur op toevoerleidingen of verpakkingsapparatuur.
| Materiaal | Lengte | Diameter |
|---|---|---|
| Silicone | 90 | 50 |
| Silicone | 90 | 60 |
| Silicone | 90 | 75 |
| Silicone | 90 | 100 |
| Silicone | 90 | 114 |
| Silicone | 90 | 140 |
| Silicone | 90 | 150 |
| Silicone | 90 | 168 |
| Silicone | 90 | 200 |
| Silicone | 90 | 219 |
| Silicone | 90 | 250 |
| Silicone | 90 | 300 |
| Silicone | 90 | 350 |
| Onroerend goed | Specificatie |
|---|---|
| Materiaal | Silicone |
| Kleur | Doorschijnend wit |
| Wanddikte | 1 mm (enkele boogbalg) / 2 mm (rechte eindhulzen) |
| Afwerking | Mat |
| Hardheid (Shore A) | 60° (tolerantie ±5°) — Conform ISO 48-4:2018 / DIN ISO 7619-1 |
| Oppervlakteruwheid (binnenkant uiteinde) | ± 0,80 Ra |
| Oppervlakteruwheid (binnenkant balgen) | ± 0,70 Ra |
| Oppervlakteruwheid (buitenkant) | ± 0,80 Ra |
| Oppervlakteruwheid (buitenkant balg) | ± 0,70 Ra |
| Rek bij breuk | 240% |
| Ademend | Geen |
| Luchtdicht | Ja |
| Stofdicht | Ja |
| Onroerend goed | Specificatie |
|---|---|
| ATEX-classificatie | Safe for use in ATEX Zone 20, 21, 22 only for lengths < 100 mm and Minimum Ignition Energies (MIE) > 1 mJ |
| Beperkingen | Not for use with flammable gases or vapors, hybrid gas/vapor/dust-air mixtures, or dusts with MIE < 1 mJ |
| Aanvullende informatie | Raadpleeg het explosieveiligheidsrapport van dit product voor meer informatie. |
| Onroerend goed | Specificatie |
|---|---|
| Verkrijgbaar met roestvrijstalen ringen | Geen |
| Verkrijgbaar met plastic ringen | Geen |
| Beschikbaar als gereedschapsontgrendeling | Standaard (met Filcoflex-accessoires) |
| Verkrijgbaar als connector met één uiteinde | Geen |
| Optie voor snelle toegangspoort | Geen |
| Accessoires | KLB20 Slangklem |
| Markering en identificatie | Geen |
| Aarding en gronding | Geen |
| Functie | Waarde |
|---|---|
| Trilling | Ja |
| ATEX | Ja |
| Wegen en doseren | Ja |
| Slangklem gemonteerd | Ja |
Bent u nieuwsgierig naar het product?