| Materiale | Lunghezza | Diametro |
|---|---|---|
| Silicone | 90 | 50 |
| Silicone | 90 | 60 |
| Silicone | 90 | 75 |
| Silicone | 90 | 100 |
| Silicone | 90 | 114 |
| Silicone | 90 | 140 |
| Silicone | 90 | 150 |
| Silicone | 90 | 168 |
| Silicone | 90 | 200 |
| Silicone | 90 | 219 |
| Silicone | 90 | 250 |
| Silicone | 90 | 300 |
| Silicone | 90 | 350 |
I soffietti di pesatura in silicone Filcoflex sono realizzati in silicone traslucido Shore A 60° stampato a compressione con eccellente resistenza e flessibilità.
I soffietti di pesatura sono utilizzati in sistemi con celle di carico, come alimentatori gravimetrici, alimentatori a perdita di peso o apparecchiature di dosaggio. Agiscono come compensatori di disaccoppiamento che generano una bassa forza di reazione contro le vibrazioni delle parti in movimento che potrebbero altrimenti influire sui risultati di pesatura delle apparecchiature di pesatura sensibili. Questo classico soffietto di pesatura è molto apprezzato dai produttori OEM per la sua eccezionale flessibilità laterale e assiale, che garantisce un'elevata precisione di dosaggio delle polveri e prodotti finali di qualità.
SIL WB W è ideale per applicazioni che richiedono una pesatura accurata e il controllo dei consumi. Ad esempio, quando si collegano apparecchiature di pesatura, filtraggio e dosaggio alle linee di alimentazione o alle apparecchiature di confezionamento.
| Materiale | Lunghezza | Diametro |
|---|---|---|
| Silicone | 90 | 50 |
| Silicone | 90 | 60 |
| Silicone | 90 | 75 |
| Silicone | 90 | 100 |
| Silicone | 90 | 114 |
| Silicone | 90 | 140 |
| Silicone | 90 | 150 |
| Silicone | 90 | 168 |
| Silicone | 90 | 200 |
| Silicone | 90 | 219 |
| Silicone | 90 | 250 |
| Silicone | 90 | 300 |
| Silicone | 90 | 350 |
| Proprietà | Specifiche |
|---|---|
| Materiale | Silicone |
| Colore | Bianco traslucido |
| Spessore della parete | 1 mm (soffietto ad arco singolo) / 2 mm (manicotti terminali diritti) |
| Finitura | Opaco |
| Durezza (Shore A) | 60° (tolleranza ±5°) — Conforme alla norma ISO 48-4:2018 / DIN ISO 7619-1 |
| Rugosità superficiale (estremità interna) | ± 0,80 Ra |
| Rugosità superficiale (interno soffietto) | ± 0,70 Ra |
| Rugosità superficiale (estremità esterna) | ± 0,80 Ra |
| Rugosità superficiale (soffietto esterno) | ± 0,70 Ra |
| Allungamento a rottura | 240% |
| Traspirante | No |
| A tenuta d'aria | Sì |
| A tenuta di polvere | Sì |
| Proprietà | Specifiche |
|---|---|
| Classificazione ATEX | Safe for use in ATEX Zone 20, 21, 22 only for lengths < 100 mm and Minimum Ignition Energies (MIE) > 1 mJ |
| Limitazioni | Not for use with flammable gases or vapors, hybrid gas/vapor/dust-air mixtures, or dusts with MIE < 1 mJ |
| Informazioni aggiuntive | Per ulteriori dettagli, consultare il rapporto sulla sicurezza antideflagrante di questo prodotto. |
| Proprietà | Specifiche |
|---|---|
| Disponibile con anelli in acciaio inossidabile | No |
| Disponibile con anelli in plastica | No |
| Disponibile come rilascio dello strumento | Standard (con accessori Filcoflex) |
| Disponibile come connettore a un'estremità | No |
| Opzione porta di accesso rapido | No |
| Accessori | KLB20 Fascetta stringitubo |
| Marcatura e identificazione | No |
| Messa a terra e collegamento a terra | No |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Vibrazione | Sì |
| ATEX | Sì |
| Pesatura e dosaggio | Sì |
| Fascetta montata | Sì |
Sei curioso di conoscere il prodotto?