| Materiale | Lunghezza | Diametro |
|---|---|---|
| Silicone | 90 | 60 |
| Silicone | 90 | 75 |
| Silicone | 90 | 100 |
| Silicone | 90 | 114 |
| Silicone | 90 | 150 |
| Silicone | 90 | 200 |
| Silicone | 90 | 250 |
| Silicone | 90 | 300 |
| Silicone | 90 | 50 |
Migliorato rispetto alla classica forma ad arco singolo, il design del vaso con un angolo conico inferiore di 60° impedisce l'accumulo di polvere, l'ammucchiarsi o l'ostruzione all'interno del soffietto durante il funzionamento.
I soffietti di pesatura in silicone asimmetrici conici bianchi sono stati creati per settori con standard rigorosi e parametri di produzione severi. Realizzati in silicone traslucido 60° Shore A stampato a compressione, questi compensatori di disaccoppiamento alleviano lo stress a valle impedendo il trasferimento di forza. Di conseguenza, i produttori possono ottenere risultati di pesatura accurati e mantenere la purezza del prodotto.
SIL WB AC W è ideale per applicazioni altamente regolamentate con requisiti rigorosi in termini di purezza del prodotto, sensibilità al peso e igiene. È sicuro per l'uso in ambienti a rischio di esplosione.
| Materiale | Lunghezza | Diametro |
|---|---|---|
| Silicone | 90 | 60 |
| Silicone | 90 | 75 |
| Silicone | 90 | 100 |
| Silicone | 90 | 114 |
| Silicone | 90 | 150 |
| Silicone | 90 | 200 |
| Silicone | 90 | 250 |
| Silicone | 90 | 300 |
| Silicone | 90 | 50 |
| Proprietà | Specifiche |
|---|---|
| Materiale | Silicone |
| Colore | Bianco traslucido |
| Spessore della parete | Soffietto ad arco singolo da 1 mm / Manicotti terminali diritti da 2 mm |
| Finitura | Opaco |
| Durezza (Shore A) | 60° (+/- 5° di tolleranza) (conforme a ISO 48-4:2018 | DIN ISO 7619-1) |
| Rugosità superficiale (estremità interna) | ± 0,80 Ra |
| Rugosità superficiale (interno soffietto) | ± 0,70 Ra |
| Rugosità superficiale (estremità esterna) | ± 0,80 Ra |
| Rugosità superficiale (soffietto esterno) | ± 0,70 Ra |
| Allungamento a rottura | 240% |
| Traspirante | No |
| A tenuta d'aria | Sì |
| A tenuta di polvere | Sì |
| Proprietà | Specifiche |
|---|---|
| Classificazione ATEX | Safe for use in ATEX Zone 20, 21, 22 only for lengths < 100 mm and Minimum Ignition Energies (MIE) > 1 mJ |
| Limitazioni | Not for use in case of flammable gases and vapors, hybrid flammable gas/vapor/dust-air mixtures and in case of dusts with Minimum Ignition Energies (MIE) <1 mJ. |
| Proprietà | Specifiche |
|---|---|
| Disponibile con anelli in acciaio inossidabile | No |
| Disponibile con anelli in plastica | No |
| Disponibile come rilascio dello strumento | Standard (con accessori Filcoflex) |
| Disponibile come connettore a un'estremità | No |
| Opzione porta di accesso rapido | No |
| Accessori | KLB20 Fascetta stringitubo |
| Marcatura e identificazione | No |
| Messa a terra e collegamento a terra | No |
Sei curioso di conoscere il prodotto?