| Ø mm | Ø Inch | Ø OD mm | Pressure Bar DIN26057 | Minimum Length M |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 8.66 | 225 | 0.185 | 2.5 / 5 |
| 205 | 8.07 | 210 | 0.200 | 2.5 / 5 |
| 200 | 8 | 205 | 0.205 | 2.5 / 5 |
| 178 | 7 | 185 | 0.230 | 2.5 / 5 |
| 165 | 6.5 | 170 | 0.250 | 2.5 / 5 |
| 160 | 6.3 | 165 | 0.255 | 2.5 / 5 |
| 155 | 6.1 | 160 | 0.265 | 2.5 / 5 |
| 150 | 6 | 155 | 0.275 | 2.5 / 5 |
| 125 | 5 | 130 | 0.330 | 2.5 / 5 |
| 120 | 4.72 | 125 | 0.340 | 2.5 / 5 |
| 114 | 4.5 | 120 | 0.355 | 2.5 / 5 |
| 110 | 4.3 | 115 | 0.375 | 2.5 / 5 |
| 100 | 4 | 105 | 0.410 | 2.5 / 5 |
| 85 | 3.36 | 90 | 0.480 | 2.5 / 5 |
| 80 | 3.14 | 90 | 0.510 | 2.5 / 5 |
| 60 | 2.36 | 65 | 0.560 | 2 |
| 50 | 2 | 55 | 0.580 | 2 |
| 250 | 10 | 255 | 0.165 | 2.5 / 5 |
| 275 | 10.8 | 280 | 0.150 | 2.5 / 5 |
| 305 | 12 | 310 | 0.135 | 2.5 / 5 |
| 350 | 14 | 355 | 0.115 | 2.5 / 5 |
| 405 | 16 | 410 | 0.105 | 2.5 / 5 |



