| Ø mm | Ø Polegada | Ø OD Polegadas | Barra de pressão DIN26057 | Barra de vácuo DIN26057 | Raio de curvatura mm | Comprimento mínimo M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 33 | 2.640 | 0.680 | 22 | 5 / 10 |
| 32 | 1.25 | 46 | 2.090 | 0.440 | 28 | 5 / 10 |
| 38 | 1.5 | 46 | 1.775 | 0.370 | 32 | 5 / 10 |
| 40 | 48 | 1.690 | 0.355 | 33 | 5 / 10 | |
| 50 | 2.0 | 58 | 1.365 | 0.285 | 39 | 5 / 10 |
| 60 | 2.36 | 68 | 1.145 | 0.235 | 45 | 5 / 10 |
| 64 | 2.5 | 73 | 1.055 | 0.220 | 48 | 5 / 10 |
| 70 | 79 | 0.985 | 0.145 | 52 | 5 / 10 | |
| 75 | 3 | 84 | 0.920 | 0.135 | 55 | 5 / 10 |
| 80 | 89 | 0.865 | 0.125 | 58 | 5 / 10 | |
| 89 | 3.5 | 99 | 0.770 | 0.110 | 58 | 5 / 10 |
| 100 | 4 | 109 | 0.695 | 0.105 | 70 | 5 / 10 |
| 110 | 119 | 0.630 | 0.095 | 76 | 5 / 10 | |
| 125 | 5 | 134 | 0.555 | 0.085 | 85 | 5 / 10 |
| 140 | 4.5 | 149 | 0.500 | 0.075 | 94 | 5 / 10 |
| 150 | 6 | 159 | 0.465 | 0.075 | 100 | 5 / 10 |
| 160 | 6.3 | 169 | 0.435 | 0.070 | 106 | 5 / 10 |
| 178 | 7 | 189 | 0.390 | 0.060 | 118 | 5 / 10 |
| 200 | 8 | 209 | 0.350 | 0.055 | 133 | 5 / 10 |
| 225 | 9 | 234 | 0.310 | 0.040 | 145 | 5 / 10 |
A sobrepressão e a subpressão são valores de funcionamento limite recomendados; os produtos podem ser sujeitos a cargas mais elevadas mediante pedido. O raio de curvatura é medido através do interior do arco da mangueira. É reservado o direito de efetuar modificações técnicas. Todos os valores são determinados a 20°C e são dados aproximados.






