ATEX y seguridad contra explosiones
Material | Espesor | Color | Resistencia superficial | Resistencia de volumen | Conductor Disipador Aislante | Aptitud ATEX | Apto para zonas ATEX | Certificado/informe de pruebas disponible | Tensión electrostática comprobada | Max. Longitud Manguito flexible puro | Caudales de aire | Mín. Energía de ignición* mínima | Resistencia al choque por explosión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU-UF03 | 0,3 mm | Transparente | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 12 Ω | Aislante | + | 20, 21, 22 | Sí | 70 kV | longitud máxima < 100 mm de flexible puro | caudales < 2m/s | energías de ignición mínimas > 1 mJ | no |
PU-UF07 | 0,7 mm | Transparente | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 12 Ω | Aislante | + | 20, 21, 22 | Sí | 70 kV | longitud máxima < 100 mm de flexible puro | caudales < 2m/s | energías de ignición mínimas > 1 mJ | no |
PU-UF1 | 1 mm | Transparente | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 11 Ω | Aislante | +++ | 20, 21, 22 | Sí | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Todos los caudales | energías de ignición mínimas > 1 mJ | 1,5 Bar |
PU-UF3 | 1 mm | Transparente | 2 * 10 12 Ω | 2 * 10 11 Ω | Aislante | +++ | 20, 21, 22 | Sí | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Todos los caudales | energías de ignición mínimas > 1 mJ | 1,5 Bar |
PU-UF15 | 1,5 mm | Translúcido | 2 * 10 11 Ω | 5 * 10 10 Ω | Dissepative | ++ | 20, 21, 22 | Sí | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Todos los caudales | energías de ignición mínimas > 1mJ | no probado |
PKPU | 2 mm | Translúcido | 2 * 10 11 Ω | 5 * 10 10 Ω | Dissepative | ++ | 20, 21, 22 | Sí | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Todos los caudales | energías de ignición mínimas > 1mJ | no probado |
PKSR Silicona con capa de punto de poliéster | 2 mm | Translúcido | 1,9 * 10 9 Ω | 2 * 10 13 Ω | Aislante | + | 20, 21, 22 | Sí | 30kV | longitud máxima <1000 mm of pure flexible longitud máxima <1000 mm of pure flexible longitud máxima < 100 mm de flexible puro | caudal >2m/s caudal <2m> Todos los caudales | energías de ignición mínimas > 1000mJ energías mínimas de ignición > 10mJ energías mínimas de ignición > 1mJ | no probado |
PTFE2120 tranlúcido | 0,5 mm | Translúcido | 1,8 * 10 10 Ω | 3 * 10 13 Ω | Aislante | + | 20, 21, 22 | Sí | 30kV | longitud máxima <1000 mm of pure flexible longitud máxima <1000 mm of pure flexible longitud máxima < 100 mm de flexible puro | caudal >2m/s caudal <2m> Todos los caudales | energías de ignición mínimas > 1000mJ energías mínimas de ignición > 10mJ energías mínimas de ignición > 1mJ | no probado |
PTFE 2120 AS | 0,5 mm | Negro | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Disipador | + | 20, 21, 22 | No | - | - | - | desconocido | no probado |
PTFE 2112 AS | 0,3 mm | Negro | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Disipador | + | 20, 21, 22 | No | - | - | - | desconocido | no probado |
EPDM AS | 2/3 mm | Negro | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Disipador | + | 20, 21, 22 | No | - | - | - | desconocido | no probado |
Fuelles de pesaje de silicona Antiestáticos | Múltiples | Negro | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Disipador | + | 20, 21, 22 | No | - | - | - | desconocido | no probado |
Hecht Triclamp Antiestático EPDM | Múltiples | Negro | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Disipador | + | 20, 21, 22 | No | - | - | - | desconocido | no probado |
Hecht Abrazadera antiestática EPDM | Múltiples | Negro | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Disipador | + | 20, 21, 22 | No | - | - | - | desconocido | no probado |
*DIN EN 13821, IEC 61241-2-3
Especificaciones
Nombre | Descripción | Color | Espesor de pared (mm) | Dureza ° Shore A | Gramos por metro cuadrado | Permeabilidad al aire | Rotura por alargamiento | Negativo °C | Positivo °C | Negativo (barra) | Positivo (Barra) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU-UF03 | Poliéter Uretano | Transparente | 0,3 | 86 | 360 | n.d. | 350 % | - 40 | + 90 | n.d. | 0,05 |
PU-UF1 | Poliéter Uretano | Transparente | 1,0 | 86 | 1200 | n.d. | 600 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
PU-UF3 | Poliéter Uretano | Transparente | 1,0 | 87 | 1200 | n.d. | 550 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
PU-UF15 | Poliéter Uretano | Translúcido | 1,5 | 86 | 1800 | n.d. | 500 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
PKPU | Uretano de poliéter con capa de punto | Translúcido | 2,0 | 86 | 2500 | n.d. | 500 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
SIL 1 | Silicona | Translúcido | 1,0 | 60 | 1150 | n.d. | 350 % | - 60 | + 200 | n.d. | 0,05 |
SIL 2 | Silicona | Translúcido | 2,0 | 60 | 2300 | n.d. | 350 % | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
SIL 3 | Silicona | Translúcido | 3,0 | 60 | 3450 | n.d. | 350 % | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
SIL AZUL | Silicona Metal Detectable | Azul | 3,0 | 60 | n.d. | 340 % | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 | |
PKSR | Silicona con capa de punto de poliéster | Translúcido | 2,0 | 60 | 1645 | n.d. | 350 % | - 30 | + 130 | -0,2 | +0,3 |
SIL BG W | Fuelle de pesaje de silicona Blanco | Translúcido | 1,0 | 60 | n.d. | n.d. | - 30 | + 200 | n.d. | 0,05 | |
SIL BG AC W | Fuelle de pesaje de silicona asimétrico | Translúcido | 1,0 | 60 | n.d. | n.d. | - 30 | + 200 | n.d. | 0,05 | |
SIL BG B | Fuelle de pesaje de silicona antiestático | Negro | 1,0 | 60 | n.d. | n.d. | - 30 | + 200 | n.d. | 0,05 | |
Nomex | Nomex (aramida), 1 cara recubierta de silicona | Blanco | 0,40 | n.d. | 330 | n.d. | - 30 | + 200 | -0,2 | +0,3 | |
GW-1xSR-1250rd | Fibra de vidrio, 2 caras recubiertas de silicona | Rojo | 0,90 | n.d. | 650 | n.d. | - 50 | + 220 | -0,2 | +0,3 | |
PTFE 310 K | Tejido PTFE, Loomstate 1 cara Kalanderd | Blanco | 0,25 | n.d. | 310 | 0,5 lt/dm 2 /min a 200pa a 20°C | 10 % | - 100 | + 200 | n.d. | n.d. |
PTFE 310 | Tejido PTFE, Loomstate 1 cara | Blanco | 0,27 | 310 | 15lt/dm 2 /min a 200pa | 10 % | - 100 | + 200 | n.d. | n.d. | |
PTFE 2109 Azul / Gris | Película laminada cruzada de PTFE | Blanco | 0,22 | 96 | 457,8 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
PTFE 2112 Antiestático (AS) | Película laminada cruzada de PTFE | Negro | 0,3 | 96 | 610 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
PTFE 2120 Antiestático (AS) | Película laminada cruzada de PTFE | Negro | 0,5 | 96 | 984 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
PTFE 2112 Translúcido (TR) | Película laminada cruzada de PTFE | Translúcido | 0,3 | 96 | 610 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
PTFE 2120 Translúcido (TR) | Película laminada cruzada de PTFE | Translúcido | 0,5 | 96 | 984 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
PTFE 2130 Azul | Película laminada cruzada de PTFE | Azul | 0,76 | 96 | 1632 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
PTFE 2140 Blanco | Película laminada cruzada de PTFE | Blanco | 1,02 | 96 | 2175 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
EPDM W | EPDM Blanco FDA | Blanco | 2 / 3 | 55 - 65 | 2300 / 3450 | n.d. | 600% | - 30 | + 100 | -0,2 | +0,3 |
EPDM AS | EPDM Antiestático | Negro | 2 / 3 | 60 - 70 | 2300 / 3450 | n.d. | 240% | - 30 | + 130 | -0,2 | +0,3 |
GUM | Goma natural blanca (NR) | Blanco / Beige | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540 / 3810 | n.d. | 550 % | - 40 | + 80 | -0,2 | +0,3 |
NEO W | Neopreno blanco (SBR/NR) | Blanco | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540 / 3810 | n.d. | 550 % | - 30 | + 70 | -0,2 | +0,3 |
NEO B | Neopreno Negro (CR/SBR) | Negro | 2 / 3 | 60 - 70 | 2800 / 4200 | n.d. | - 20 | + 70 | -0,2 | +0,3 | |
NIT W | Nitrilo blanco (NBR) | Blanco | 3 / 5 | 55 - 65 | 3960 / 6600 | n.d. | 500 % | - 30 | + 80 | -0,2 | +0,3 |
AEM | Wear Flex (NR) | Blanco o negro | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540 / 3810 | n.d. | 550 % | - 40 | + 80 | -0,2 | +0,3 |
SIL - PNEUBAG | Silicona | Translúcido | 3 | 50 | 3450 | n.d. | 550% | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
PIM | Película de PVC flexible (Mipolan) | Miel translúcida | 2 | 2400 | n.d. | 15 % | - 20 | + 60 | -0,2 | +0,3 | |
PVC | Película de PVC | Transparente | 1 / 2 / 3 | 1200 / 2400 / 3600 | n.d. | - 20 | + 60 | -0,2 | +0,3 | ||
Hecht - silicona | Fuelle de pesaje de silicona Hecht | Translúcido | - | 60 | n.d. | n.d. | - 60 | + 200 | n.d. | 0,05 | |
Hecht - EPDM | Fuelle de pesaje antiestático Hecht EPDM | Negro | - | 60 | n.d. | n.d. | - 20 | + 120 | n.d. | 0,05 | |
SMLS SILI | Manguera de silicona sin soldadura con envoltura de mandril | Translúcido | 2 | 60 | 2300 | n.d. | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
Leyenda
N | No |
M | Tal vez / Medio |
Y | Sí |
Yc | Sí, certificado disponible |
Yd | Sí, declaración |
Ye | Sí, sólo propiedades electrostáticas |
Yee | Sí, propiedades electrostáticas y resistente a los choques de explosión |
n. a. | no aplicable |
i | se necesita más información para responder |
Aplicaciones
Nombre | Descripción | Color | Espesor de pared (mm) | FDA/CEPC | USP clase VI | ATEX | PIC | Salud y seguridad | resistente a la intemperie | Pesaje | Diseño higiénico | Liberación rápida | Alta Abresión | Caliente | Color detectable | Detectable por metal | Permeabilidad al aire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU-UF03 | Poliéter Uretano | Transparente | 0,3 | Yc | N | Ye | - | i | +/- | +++ | Y | Y | - | - | N | N | N |
PU-UF1 | Poliéter Uretano | Transparente | 1,0 | Yc | N | Yee | + | Y | +/- | + | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
PU-UF3 | Poliéter Uretano | Transparente | 1,0 | Yc | N | Yee | + | Y | +/- | + | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
PU-UF15 | Poliéter Uretano | Translúcido | 1,5 | Yd | N | Yee | + | Y | +/- | - - - | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
PKPU | Uretano de poliéter con capa de punto | Translúcido | 2,0 | Yd | N | Año | +/- | Y | +/- | - - - | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
SIL 1 | Silicona | Translúcido | 1,0 | Yd | N | N | ++ | i | + | + | Y | Y | -- | ++ | N | N | N |
SIL 2 | Silicona | Translúcido | 2,0 | Yd | N | N | ++ | i | + | +/- | Y | Y | - | ++ | N | N | N |
SIL 3 | Silicona | Translúcido | 3,0 | Yd | N | N | ++ | Y | + | -- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
SIL AZUL | Silicona Metal Detectable | Azul | 3,0 | Yd | N | N | ++ | - | - | --- | Y | Y | +/- | ++ | Y | Y | N |
PKSR | Silicona con capa de punto de poliéster | Translúcido | 2,0 | Yd | N | Ye | ++ | Y | + | +/- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
SIL BG W | Fuelle de pesaje de silicona Blanco | Translúcido | 1,0 | Yd | N | N | ++ | - | +++ | Y | +/- | ++ | N | N | N | ||
SIL BG AC W | Fuelle de pesaje de silicona asimétrico | Translúcido | 1,0 | Yd | N | N | ++ | - | +++ | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N | |
SIL BG B | Fuelle de pesaje de silicona antiestático | Negro | 1,0 | Yd | N | Ye | ++ | - | ++ | Y | +/- | ++ | Y | N | N | ||
Nomex | Nomex (aramida), 1 cara recubierta de silicona | Blanco | 0,40 | Yd | N | N | + | +/- | + | Y | Y | - | ++ | Y | N | N | |
GW-1xSR-1250rd | Fibra de vidrio, 2 caras recubiertas de silicona | Rojo | 0,90 | N | N | N | + | +/- | N | Y | - | +++ | Y | N | N | ||
PTFE 310 K | Tejido PTFE, Loomstate 1 cara Kalanderd | Blanco | 0,25 | Yd | N | N | - | - | +++ | n.d. | Y | - | ++ | N | N | Y | |
PTFE 310 | Tejido PTFE, Loomstate 1 cara | Blanco | 0,27 | Yd | N | N | - | - | +++ | n.d. | Y | - | ++ | N | N | Y | |
PTFE 2109 Azul / Gris | Película laminada cruzada de PTFE | Blanco | 0,22 | Yd | N | N | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | Y | N | N |
PTFE 2112 Antiestático (AS) | Película laminada cruzada de PTFE | Negro | 0,3 | Yd | N | Ye | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | Y | N | N |
PTFE 2120 Antiestático (AS) | Película laminada cruzada de PTFE | Negro | 0,5 | Yd | N | Ye | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | Y | N | N |
PTFE 2112 Translúcido (TR) | Película laminada cruzada de PTFE | Translúcido | 0,3 | Yd | N | - | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | N | N | N |
PTFE 2120 Translúcido (TR) | Película laminada cruzada de PTFE | Translúcido | 0,5 | Yd | N | Ye | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | N | N | N |
PTFE 2130 Azul | Película laminada cruzada de PTFE | Azul | 0,76 | Yd | N | Ye | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | Y | N | N |
PTFE 2140 Blanco | Película laminada cruzada de PTFE | Blanco | 1,02 | Yd | N | Ye | +++ | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | N | N | N | |
EPDM W | EPDM Blanco FDA | Blanco | 2 / 3 | Yd | N | N | + | - | -- | i | Y | + | + | N | N | N | |
EPDM AS | EPDM Antiestático | Negro | 2 / 3 | Yd | N | Ye | + | Y | - | -- | i | Y | + | + | Y | N | N |
GUM | Goma natural blanca (NR) | Blanco / Beige | 2 / 3 | Yd | N | N | --- | --- | + | i | Y | ++ | - | N | N | N | |
NEO W | Neopreno blanco (SBR/NR) | Blanco | 2 / 3 | Yd | N | N | +/- | - | - | i | Y | + | - | N | N | N | |
NEO B | Neopreno Negro (CR/SBR) | Negro | 2 / 3 | N | N | N | +/- | + | - | i | Y | + | - | Y | N | N | |
NIT W | Nitrilo blanco (NBR) | Blanco | 3 / 5 | Yd | N | N | ++ | - | - | i | Y | + | - | N | N | N | |
AEM | Wear Flex (NR) | Blanco o negro | 2 / 3 | Yd | N | N | --- | --- | + | i | Y | +++ | - | N | N | N | |
SIL - PNEUBAG | Silicona | Translúcido | 3 | Yd | N | N | + | + | -- | Y | N | - | ++ | N | N | N | |
PIM | Película de PVC flexible (Mipolan) | Miel translúcida | 2 | N | N | N | - | n.d. | - | N | Y | - | - | Y | N | N | |
PVC | Película de PVC | Transparente | 1 / 2 / 3 | N | N | N | - | n.d. | - | N | Y | - | - | N | N | N | |
Hecht - silicona | Fuelle de pesaje de silicona Hecht | Translúcido | - | Yd | N | N | ++ | + | +++ | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N | |
Hecht - EPDM | Fuelle de pesaje antiestático Hecht EPDM | Negro | - | Yd | N | Ye | + | - | ++ | Y | Y | + | + | Y | N | N | |
SMLS SILI | Manguera de silicona sin soldadura con envoltura de mandril | Translúcido | 2 | Yu | Yc | N | ++ | + | +/- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
Leyenda
N | No |
M | Tal vez / Medio |
Y | Sí |
Yc | Sí, certificado disponible |
Yd | Sí, declaración |
Ye | Sí, sólo propiedades electrostáticas |
Yee | Sí, propiedades electrostáticas y resistente a los choques de explosión |
n. a. | no aplicable |
i | se necesita más información para responder |
Oficinas
Nombre | Descripción | Color | Espesor de pared (mm) | Lácteos | Preparados para lactantes | Farmacia | Plásticos / Reciclaje | Tóner | Pintar | Química | Grano | Minería | Café |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU-UF03 | Poliéter Uretano | Transparente | 0,3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
PU-UF1 | Poliéter Uretano | Transparente | 1,0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
PU-UF3 | Poliéter Uretano | Transparente | 1,0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
PU-UF15 | Poliéter Uretano | Translúcido | 1,5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
PKPU | Uretano de poliéter con capa de punto | Translúcido | 2,0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
SIL 1 | Silicona | Translúcido | 1,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
SIL 2 | Silicona | Translúcido | 2,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
SIL 3 | Silicona | Translúcido | 3,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
SIL AZUL | Silicona Metal Detectable | Azul | 3,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
PKSR | Silicona con capa de punto de poliéster | Translúcido | 2,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
SIL BG W | Fuelle de pesaje de silicona Blanco | Translúcido | 1,0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
SIL BG AC W | Fuelle de pesaje de silicona asimétrico | Translúcido | 1,0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
SIL BG B | Fuelle de pesaje de silicona antiestático | Negro | 1,0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
Nomex | Nomex (aramida), 1 cara recubierta de silicona | Blanco | 0,40 | Y | N | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
GW-1xSR-1250rd | Fibra de vidrio, 2 caras recubiertas de silicona | Rojo | 0,90 | N | N | N | Y | N | N | Y | N | Y | N |
PTFE 310 K | Tejido PTFE, Loomstate 1 cara Kalanderd | Blanco | 0,25 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 310 | Tejido PTFE, Loomstate 1 cara | Blanco | 0,27 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 2109 Azul / Gris | Película laminada cruzada de PTFE | Blanco | 0,22 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 2112 Antiestático (AS) | Película laminada cruzada de PTFE | Negro | 0,3 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 2120 Antiestático (AS) | Película laminada cruzada de PTFE | Negro | 0,5 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 2112 Translúcido (TR) | Película laminada cruzada de PTFE | Translúcido | 0,3 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 2120 Translúcido (TR) | Película laminada cruzada de PTFE | Translúcido | 0,5 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 2130 Azul | Película laminada cruzada de PTFE | Azul | 0,76 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 2140 Blanco | Película laminada cruzada de PTFE | Blanco | 1,02 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
EPDM W | EPDM Blanco FDA | Blanco | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
EPDM AS | EPDM Antiestático | Negro | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
GUM | Goma natural blanca (NR) | Blanco / Beige | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
NEO W | Neopreno blanco (SBR/NR) | Blanco | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
NEO B | Neopreno Negro (CR/SBR) | Negro | 2 / 3 | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N |
NIT W | Nitrilo blanco (NBR) | Blanco | 3 / 5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
AEM | Wear Flex (NR) | Blanco o negro | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
SIL - PNEUBAG | Silicona | Translúcido | 3 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
PIM | Película de PVC flexible (Mipolan) | Miel translúcida | 2 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
PVC | Película de PVC | Transparente | 1 / 2 / 3 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Hecht - silicona | Fuelle de pesaje de silicona Hecht | Translúcido | - | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
Hecht - EPDM | Fuelle de pesaje antiestático Hecht EPDM | Negro | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SMLS SILI | Manguera de silicona sin soldadura con envoltura de mandril | Translúcido | 2 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
Leyenda
N | No |
M | Tal vez / Medio |
Y | Sí |
Yc | Sí, certificado disponible |
Yd | Sí, declaración |
Ye | Sí, sólo propiedades electrostáticas |
Yee | Sí, propiedades electrostáticas y resistente a los choques de explosión |
n. a. | no aplicable |
i | se necesita más información para responder |
Disponibilidad
Nombre | Descripción | Color | Espesor de pared (mm) | Bridas atornilladas | Abrazadera de manguera montada | FSC | FSC - W | FDM | LFR | LFDDC | CONFLEX | Manguera en rollo | Fuelle de peldaño | Fuelles de pesaje de silicona | Bolsa neumática 1 | HECHT | Protectores contra salpicaduras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU-UF03 | Poliéter Uretano | Transparente | 0,3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
PU-UF1 | Poliéter Uretano | Transparente | 1,0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
PU-UF3 | Poliéter Uretano | Transparente | 1,0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
PU-UF15 | Poliéter Uretano | Translúcido | 1,5 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
PKPU | Uretano de poliéter con capa de punto | Translúcido | 2,0 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
SIL 1 | Silicona | Translúcido | 1,0 | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
SIL 2 | Silicona | Translúcido | 2,0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
SIL 3 | Silicona | Translúcido | 3,0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
SIL AZUL | Silicona Metal Detectable | Azul | 3,0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
PKSR | Silicona con capa de punto de poliéster | Translúcido | 2,0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
SIL BG W | Fuelle de pesaje de silicona Blanco | Translúcido | 1,0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | n.d. | N |
SIL BG AC W | Fuelle de pesaje de silicona asimétrico | Translúcido | 1,0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | n.d. | N |
SIL BG B | Fuelle de pesaje de silicona antiestático | Negro | 1,0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | n.d. | N |
Nomex | Nomex (aramida), 1 cara recubierta de silicona | Blanco | 0,40 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | Y |
GW-1xSR-1250rd | Fibra de vidrio, 2 caras recubiertas de silicona | Rojo | 0,90 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | Y |
PTFE 310 K | Tejido PTFE, Loomstate 1 cara Kalanderd | Blanco | 0,25 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
PTFE 310 | Tejido PTFE, Loomstate 1 cara | Blanco | 0,27 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
PTFE 2109 Azul / Gris | Película laminada cruzada de PTFE | Blanco | 0,22 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | Y |
PTFE 2112 Antiestático (AS) | Película laminada cruzada de PTFE | Negro | 0,3 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | Y |
PTFE 2120 Antiestático (AS) | Película laminada cruzada de PTFE | Negro | 0,5 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
PTFE 2112 Translúcido (TR) | Película laminada cruzada de PTFE | Translúcido | 0,3 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | Y |
PTFE 2120 Translúcido (TR) | Película laminada cruzada de PTFE | Translúcido | 0,5 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
PTFE 2130 Azul | Película laminada cruzada de PTFE | Azul | 0,76 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
PTFE 2140 Blanco | Película laminada cruzada de PTFE | Blanco | 1,02 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
EPDM W | EPDM Blanco FDA | Blanco | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
EPDM AS | EPDM Antiestático | Negro | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | Y | n.d. | N |
GUM | Goma natural blanca (NR) | Blanco / Beige | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | Y | n.d. | N |
NEO W | Neopreno blanco (SBR/NR) | Blanco | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
NEO B | Neopreno Negro (CR/SBR) | Negro | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
NIT W | Nitrilo blanco (NBR) | Blanco | 3 / 5 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
AEM | Wear Flex (NR) | Blanco o negro | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
SIL - PNEUBAG | Silicona | Translúcido | 3 | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | n.d. | Y | n.d. | N |
PIM | Película de PVC flexible (Mipolan) | Miel translúcida | 2 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
PVC | Película de PVC | Transparente | 1 / 2 / 3 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
Hecht - silicona | Fuelle de pesaje de silicona Hecht | Translúcido | - | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | Y | n.d. |
Hecht - EPDM | Fuelle de pesaje antiestático Hecht EPDM | Negro | - | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | Y | n.d. |
SMLS SILI | Manguera de silicona sin soldadura con envoltura de mandril | Translúcido | 2 | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
Leyenda
N | No |
M | Tal vez / Medio |
Y | Sí |
Yc | Sí, certificado disponible |
Yd | Sí, declaración |
Ye | Sí, sólo propiedades electrostáticas |
Yee | Sí, propiedades electrostáticas y resistente a los choques de explosión |
n. a. | no aplicable |
i | se necesita más información para responder |