ATEX ve patlama güvenliği
Malzeme | Kalınlık | Renk | Yüzey direnci | Hacim rezistansı | İletken Dissipatif İzolasyon | ATEX uygunluğu | ATEX bölgelerine uygun | Sertifika/Test Raporu Mevcut | Test Edilen Elektrostatik Gerilim | Maks. Uzunluk Saf Esnek Kol | Hava Akış Hızları | Min. Ateşleme Enerjisi* | Patlama Şok Dayanımı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU-UF03 | 0,3 mm | Şeffaf | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 12 Ω | Yalıtım | + | 20, 21, 22 | Evet | 70 kV | maksimum uzunluk < 100 mm saf esnek | akış hızları < 2m/s | minimum ateşleme enerjileri > 1 mJ | Hayır |
PU-UF07 | 0,7 mm | Şeffaf | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 12 Ω | Yalıtım | + | 20, 21, 22 | Evet | 70 kV | maksimum uzunluk < 100 mm saf esnek | akış hızları < 2m/s | minimum ateşleme enerjileri > 1 mJ | Hayır |
PU-UF1 | 1 mm | Şeffaf | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 11 Ω | Yalıtım | +++ | 20, 21, 22 | Evet | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Tüm Debi Oranları | minimum ateşleme enerjileri > 1 mJ | 1,5 Bar |
PU-UF3 | 1 mm | Şeffaf | 2 * 10 12 Ω | 2 * 10 11 Ω | Yalıtım | +++ | 20, 21, 22 | Evet | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Tüm Debi Oranları | minimum ateşleme enerjileri > 1 mJ | 1,5 Bar |
PU-UF15 | 1,5 mm | Yarı Saydam | 2 * 10 11 Ω | 5 * 10 10 Ω | Dissepatif | ++ | 20, 21, 22 | Evet | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Tüm Debi Oranları | minimum ateşleme enerjileri > 1mJ | test edilmedi |
PKPU | 2 mm | Yarı Saydam | 2 * 10 11 Ω | 5 * 10 10 Ω | Dissepatif | ++ | 20, 21, 22 | Evet | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Tüm Debi Oranları | minimum ateşleme enerjileri > 1mJ | test edilmedi |
Polyester Örme Katlı PKSR Silikon | 2 mm | Yarı Saydam | 1,9 * 10 9 Ω | 2 * 10 13 Ω | Yalıtım | + | 20, 21, 22 | Evet | 30kV | maksimum uzunluk <1000 mm of pure flexible maksimum uzunluk <1000 mm of pure flexible maksimum uzunluk < 100 mm saf esnek | akış hızı >2m/s akış hızı <2m> Tüm Debi Oranları | minimum ateşleme enerjileri > 1000mJ minimum giriş enerjileri > 10mJ minimum ateşleme enerjileri > 1mJ | test edilmedi |
PTFE2120 tranlucent | 0,5 mm | Yarı Saydam | 1,8 * 10 10 Ω | 3 * 10 13 Ω | Yalıtım | + | 20, 21, 22 | Evet | 30kV | maksimum uzunluk <1000 mm of pure flexible maksimum uzunluk <1000 mm of pure flexible maksimum uzunluk < 100 mm saf esnek | akış hızı >2m/s akış hızı <2m> Tüm Debi Oranları | minimum ateşleme enerjileri > 1000mJ minimum giriş enerjileri > 10mJ minimum ateşleme enerjileri > 1mJ | test edilmedi |
PTFE 2120 AS | 0,5 mm | Siyah | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipatif | + | 20, 21, 22 | Hayır | - | - | - | Bilinmiyor | test edilmedi |
PTFE 2112 AS | 0,3 mm | Siyah | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipatif | + | 20, 21, 22 | Hayır | - | - | - | Bilinmiyor | test edilmedi |
EPDM AS | 2/3 mm | Siyah | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipatif | + | 20, 21, 22 | Hayır | - | - | - | Bilinmiyor | test edilmedi |
Silikon Tartım Körükleri Antistatik | Çoklu | Siyah | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipatif | + | 20, 21, 22 | Hayır | - | - | - | Bilinmiyor | test edilmedi |
Hecht Triklamp Antistatik EPDM | Çoklu | Siyah | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipatif | + | 20, 21, 22 | Hayır | - | - | - | Bilinmiyor | test edilmedi |
Hecht Hortum Kelepçesi Antistatik EPDM | Çoklu | Siyah | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipatif | + | 20, 21, 22 | Hayır | - | - | - | Bilinmiyor | test edilmedi |
*DIN EN 13821, IEC 61241-2-3
Teknik Özellikler
İsim | Açıklama | Renk | Duvar Kalınlığı (mm) | Sertlik ° Shore A | Metrekare başına gram | Hava geçirgenliği | Uzama Kırılması | Negatif °C | Pozitif °C | Negatif (Bar) | Pozitif (Bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU-UF03 | Polieter Üretan | Şeffaf | 0,3 | 86 | 360 | n.a. | 350 % | - 40 | + 90 | n.a. | 0,05 |
PU-UF1 | Polieter Üretan | Şeffaf | 1,0 | 86 | 1200 | n.a. | 600 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
PU-UF3 | Polieter Üretan | Şeffaf | 1,0 | 87 | 1200 | n.a. | 550 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
PU-UF15 | Polieter Üretan | Yarı Saydam | 1,5 | 86 | 1800 | n.a. | 500 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
PKPU | Örme Katlı Polieter Üretan | Yarı Saydam | 2,0 | 86 | 2500 | n.a. | 500 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
SIL 1 | Silikon | Yarı Saydam | 1,0 | 60 | 1150 | n.a. | 350 % | - 60 | + 200 | n.a. | 0,05 |
SIL 2 | Silikon | Yarı Saydam | 2,0 | 60 | 2300 | n.a. | 350 % | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
SIL 3 | Silikon | Yarı Saydam | 3,0 | 60 | 3450 | n.a. | 350 % | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
SIL MAVİ | Silikon Metal Algılanabilir | Mavi | 3,0 | 60 | n.a. | 340 % | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 | |
PKSR | Polyesther Örme Katlı Silikon | Yarı Saydam | 2,0 | 60 | 1645 | n.a. | 350 % | - 30 | + 130 | -0,2 | +0,3 |
SIL BG W | Silikon Tartı Körüğü Beyaz | Yarı Saydam | 1,0 | 60 | n.a. | n.a. | - 30 | + 200 | n.a. | 0,05 | |
SIL BG AC W | Asimetrik silikon Tartı körüğü | Yarı Saydam | 1,0 | 60 | n.a. | n.a. | - 30 | + 200 | n.a. | 0,05 | |
SIL BG B | Antistatik Silikon tartı körüğü | Siyah | 1,0 | 60 | n.a. | n.a. | - 30 | + 200 | n.a. | 0,05 | |
Nomex | Nomex (aramid), 1 tarafı silikon kaplı | Beyaz | 0,40 | n.a. | 330 | n.a. | - 30 | + 200 | -0,2 | +0,3 | |
GW-1xSR-1250rd | Cam Elyaf, 2 tarafı Silikon kaplı | Kırmızı | 0,90 | n.a. | 650 | n.a. | - 50 | + 220 | -0,2 | +0,3 | |
PTFE 310 K | PTFE dokuma kumaş, Loomstate 1 tarafı Kalanderd | Beyaz | 0,25 | n.a. | 310 | 20°C'de 200pa'da 0,5 lt/dm 2 /dakika | 10 % | - 100 | + 200 | n.a. | n.a. |
PTFE 310 | PTFE dokuma kumaş, Loomstate 1 tarafı | Beyaz | 0,27 | 310 | 200pa'da 15lt/dm 2 /dakika | 10 % | - 100 | + 200 | n.a. | n.a. | |
PTFE 2109 Bleu / Gri | PTFE çapraz lamine film | Beyaz | 0,22 | 96 | 457,8 | n.a. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
PTFE 2112 Antistatik (AS) | PTFE çapraz lamine film | Siyah | 0,3 | 96 | 610 | n.a. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
PTFE 2120 Antistatik (AS) | PTFE çapraz lamine film | Siyah | 0,5 | 96 | 984 | n.a. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
PTFE 2112 Yarı Saydam (TR) | PTFE çapraz lamine film | Yarı Saydam | 0,3 | 96 | 610 | n.a. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
PTFE 2120 Yarı Saydam (TR) | PTFE çapraz lamine film | Yarı Saydam | 0,5 | 96 | 984 | n.a. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
PTFE 2130 Bleu | PTFE çapraz lamine film | Bleu | 0,76 | 96 | 1632 | n.a. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
PTFE 2140 Beyaz | PTFE çapraz lamine film | Beyaz | 1,02 | 96 | 2175 | n.a. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
EPDM W | EPDM Beyaz FDA | Beyaz | 2 / 3 | 55 - 65 | 2300 / 3450 | n.a. | 600% | - 30 | + 100 | -0,2 | +0,3 |
EPDM AS | EPDM Antistatik | Siyah | 2 / 3 | 60 - 70 | 2300 / 3450 | n.a. | 240% | - 30 | + 130 | -0,2 | +0,3 |
GUM | Doğal Sakız Kauçuk Beyaz (NR) | Beyaz / Bej | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540 / 3810 | n.a. | 550 % | - 40 | + 80 | -0,2 | +0,3 |
NEO W | Neopren Beyaz (SBR/NR) | Beyaz | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540 / 3810 | n.a. | 550 % | - 30 | + 70 | -0,2 | +0,3 |
NEO B | Neopren Siyah (CR/SBR) | Siyah | 2 / 3 | 60 - 70 | 2800 / 4200 | n.a. | - 20 | + 70 | -0,2 | +0,3 | |
NIT W | Nitrille Beyaz (NBR) | Beyaz | 3 / 5 | 55 - 65 | 3960 / 6600 | n.a. | 500 % | - 30 | + 80 | -0,2 | +0,3 |
WEA | Aşınma Esnekliği (NR) | Beyaz veya Siyah | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540 / 3810 | n.a. | 550 % | - 40 | + 80 | -0,2 | +0,3 |
SIL - PNEUBAG | Silikon | Yarı Saydam | 3 | 50 | 3450 | n.a. | 550% | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
MIP | Esnek PVC film (Mipolan) | Bal Yarı Saydam | 2 | 2400 | n.a. | 15 % | - 20 | + 60 | -0,2 | +0,3 | |
PVC | PVC Film | Şeffaf | 1 / 2 / 3 | 1200 / 2400 / 3600 | n.a. | - 20 | + 60 | -0,2 | +0,3 | ||
Hecht - silikon | Hecht Silikon Tartı Körüğü | Yarı Saydam | - | 60 | n.a. | n.a. | - 60 | + 200 | n.a. | 0,05 | |
Hecht - EPDM | Hecht EPDM Antistatik Tartım Körüğü | Siyah | - | 60 | n.a. | n.a. | - 20 | + 120 | n.a. | 0,05 | |
SMLS SILI | Dikişsiz Silikon mandrell sarılı hortum | Yarı Saydam | 2 | 60 | 2300 | n.a. | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
Efsane
N | Hayır |
M | Belki / Orta |
Y | Evet |
Yc | Evet, sertifika mevcut |
Yd | Evet, beyan |
Ye | Evet, sadece elektrostatik özellikler |
Yee | Evet, elektrostatik özellikler ve patlama şokuna dayanıklı |
n. a. | Geçerli değil |
i | cevaplamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç var |
Uygulamalar
İsim | Açıklama | Renk | Duvar Kalınlığı (mm) | FDA/ECC | USP sınıf VI | ATEX | CIP | Sağlık ve Güvenlik | hava koşullarına dayanıklı | Tartım | Hijyenik Tasarım | Hızlı Serbest Bırakma | Yüksek Abresyon | Sıcak | Renk Algılanabilir | Metal Algılanabilir | Hava geçirgenliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU-UF03 | Polieter Üretan | Şeffaf | 0,3 | Yc | N | Ye | - | i | +/- | +++ | Y | Y | - | - | N | N | N |
PU-UF1 | Polieter Üretan | Şeffaf | 1,0 | Yc | N | Yee | + | Y | +/- | + | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
PU-UF3 | Polieter Üretan | Şeffaf | 1,0 | Yc | N | Yee | + | Y | +/- | + | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
PU-UF15 | Polieter Üretan | Yarı Saydam | 1,5 | Yd | N | Yee | + | Y | +/- | - - - | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
PKPU | Örme Katlı Polieter Üretan | Yarı Saydam | 2,0 | Yd | N | Yr | +/- | Y | +/- | - - - | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
SIL 1 | Silikon | Yarı Saydam | 1,0 | Yd | N | N | ++ | i | + | + | Y | Y | -- | ++ | N | N | N |
SIL 2 | Silikon | Yarı Saydam | 2,0 | Yd | N | N | ++ | i | + | +/- | Y | Y | - | ++ | N | N | N |
SIL 3 | Silikon | Yarı Saydam | 3,0 | Yd | N | N | ++ | Y | + | -- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
SIL MAVİ | Silikon Metal Algılanabilir | Mavi | 3,0 | Yd | N | N | ++ | - | - | --- | Y | Y | +/- | ++ | Y | Y | N |
PKSR | Polyesther Örme Katlı Silikon | Yarı Saydam | 2,0 | Yd | N | Ye | ++ | Y | + | +/- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
SIL BG W | Silikon Tartı Körüğü Beyaz | Yarı Saydam | 1,0 | Yd | N | N | ++ | - | +++ | Y | +/- | ++ | N | N | N | ||
SIL BG AC W | Asimetrik silikon Tartı körüğü | Yarı Saydam | 1,0 | Yd | N | N | ++ | - | +++ | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N | |
SIL BG B | Antistatik Silikon tartı körüğü | Siyah | 1,0 | Yd | N | Ye | ++ | - | ++ | Y | +/- | ++ | Y | N | N | ||
Nomex | Nomex (aramid), 1 tarafı silikon kaplı | Beyaz | 0,40 | Yd | N | N | + | +/- | + | Y | Y | - | ++ | Y | N | N | |
GW-1xSR-1250rd | Cam Elyaf, 2 tarafı Silikon kaplı | Kırmızı | 0,90 | N | N | N | + | +/- | N | Y | - | +++ | Y | N | N | ||
PTFE 310 K | PTFE dokuma kumaş, Loomstate 1 tarafı Kalanderd | Beyaz | 0,25 | Yd | N | N | - | - | +++ | n.a. | Y | - | ++ | N | N | Y | |
PTFE 310 | PTFE dokuma kumaş, Loomstate 1 tarafı | Beyaz | 0,27 | Yd | N | N | - | - | +++ | n.a. | Y | - | ++ | N | N | Y | |
PTFE 2109 Bleu / Gri | PTFE çapraz lamine film | Beyaz | 0,22 | Yd | N | N | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | Y | N | N |
PTFE 2112 Antistatik (AS) | PTFE çapraz lamine film | Siyah | 0,3 | Yd | N | Ye | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | Y | N | N |
PTFE 2120 Antistatik (AS) | PTFE çapraz lamine film | Siyah | 0,5 | Yd | N | Ye | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | Y | N | N |
PTFE 2112 Yarı Saydam (TR) | PTFE çapraz lamine film | Yarı Saydam | 0,3 | Yd | N | - | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | N | N | N |
PTFE 2120 Yarı Saydam (TR) | PTFE çapraz lamine film | Yarı Saydam | 0,5 | Yd | N | Ye | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | N | N | N |
PTFE 2130 Bleu | PTFE çapraz lamine film | Bleu | 0,76 | Yd | N | Ye | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | Y | N | N |
PTFE 2140 Beyaz | PTFE çapraz lamine film | Beyaz | 1,02 | Yd | N | Ye | +++ | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | N | N | N | |
EPDM W | EPDM Beyaz FDA | Beyaz | 2 / 3 | Yd | N | N | + | - | -- | i | Y | + | + | N | N | N | |
EPDM AS | EPDM Antistatik | Siyah | 2 / 3 | Yd | N | Ye | + | Y | - | -- | i | Y | + | + | Y | N | N |
GUM | Doğal Sakız Kauçuk Beyaz (NR) | Beyaz / Bej | 2 / 3 | Yd | N | N | --- | --- | + | i | Y | ++ | - | N | N | N | |
NEO W | Neopren Beyaz (SBR/NR) | Beyaz | 2 / 3 | Yd | N | N | +/- | - | - | i | Y | + | - | N | N | N | |
NEO B | Neopren Siyah (CR/SBR) | Siyah | 2 / 3 | N | N | N | +/- | + | - | i | Y | + | - | Y | N | N | |
NIT W | Nitrille Beyaz (NBR) | Beyaz | 3 / 5 | Yd | N | N | ++ | - | - | i | Y | + | - | N | N | N | |
WEA | Aşınma Esnekliği (NR) | Beyaz veya Siyah | 2 / 3 | Yd | N | N | --- | --- | + | i | Y | +++ | - | N | N | N | |
SIL - PNEUBAG | Silikon | Yarı Saydam | 3 | Yd | N | N | + | + | -- | Y | N | - | ++ | N | N | N | |
MIP | Esnek PVC film (Mipolan) | Bal Yarı Saydam | 2 | N | N | N | - | n.a. | - | N | Y | - | - | Y | N | N | |
PVC | PVC Film | Şeffaf | 1 / 2 / 3 | N | N | N | - | n.a. | - | N | Y | - | - | N | N | N | |
Hecht - silikon | Hecht Silikon Tartı Körüğü | Yarı Saydam | - | Yd | N | N | ++ | + | +++ | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N | |
Hecht - EPDM | Hecht EPDM Antistatik Tartım Körüğü | Siyah | - | Yd | N | Ye | + | - | ++ | Y | Y | + | + | Y | N | N | |
SMLS SILI | Dikişsiz Silikon mandrell sarılı hortum | Yarı Saydam | 2 | Yu | Yc | N | ++ | + | +/- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
Efsane
N | Hayır |
M | Belki / Orta |
Y | Evet |
Yc | Evet, sertifika mevcut |
Yd | Evet, beyan |
Ye | Evet, sadece elektrostatik özellikler |
Yee | Evet, elektrostatik özellikler ve patlama şokuna dayanıklı |
n. a. | Geçerli değil |
i | cevaplamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç var |
Şubeler
İsim | Açıklama | Renk | Duvar Kalınlığı (mm) | Süt Ürünleri | Bebek maması | İlaç | Plastikler / Geri Dönüşüm | Toner | Boya | Kimyasal | Tahıl | Madencilik | Kahve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU-UF03 | Polieter Üretan | Şeffaf | 0,3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
PU-UF1 | Polieter Üretan | Şeffaf | 1,0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
PU-UF3 | Polieter Üretan | Şeffaf | 1,0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
PU-UF15 | Polieter Üretan | Yarı Saydam | 1,5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
PKPU | Örme Katlı Polieter Üretan | Yarı Saydam | 2,0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
SIL 1 | Silikon | Yarı Saydam | 1,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
SIL 2 | Silikon | Yarı Saydam | 2,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
SIL 3 | Silikon | Yarı Saydam | 3,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
SIL MAVİ | Silikon Metal Algılanabilir | Mavi | 3,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
PKSR | Polyesther Örme Katlı Silikon | Yarı Saydam | 2,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
SIL BG W | Silikon Tartı Körüğü Beyaz | Yarı Saydam | 1,0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
SIL BG AC W | Asimetrik silikon Tartı körüğü | Yarı Saydam | 1,0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
SIL BG B | Antistatik Silikon tartı körüğü | Siyah | 1,0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
Nomex | Nomex (aramid), 1 tarafı silikon kaplı | Beyaz | 0,40 | Y | N | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
GW-1xSR-1250rd | Cam Elyaf, 2 tarafı Silikon kaplı | Kırmızı | 0,90 | N | N | N | Y | N | N | Y | N | Y | N |
PTFE 310 K | PTFE dokuma kumaş, Loomstate 1 tarafı Kalanderd | Beyaz | 0,25 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 310 | PTFE dokuma kumaş, Loomstate 1 tarafı | Beyaz | 0,27 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 2109 Bleu / Gri | PTFE çapraz lamine film | Beyaz | 0,22 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 2112 Antistatik (AS) | PTFE çapraz lamine film | Siyah | 0,3 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 2120 Antistatik (AS) | PTFE çapraz lamine film | Siyah | 0,5 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 2112 Yarı Saydam (TR) | PTFE çapraz lamine film | Yarı Saydam | 0,3 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 2120 Yarı Saydam (TR) | PTFE çapraz lamine film | Yarı Saydam | 0,5 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 2130 Bleu | PTFE çapraz lamine film | Bleu | 0,76 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 2140 Beyaz | PTFE çapraz lamine film | Beyaz | 1,02 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
EPDM W | EPDM Beyaz FDA | Beyaz | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
EPDM AS | EPDM Antistatik | Siyah | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
GUM | Doğal Sakız Kauçuk Beyaz (NR) | Beyaz / Bej | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
NEO W | Neopren Beyaz (SBR/NR) | Beyaz | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
NEO B | Neopren Siyah (CR/SBR) | Siyah | 2 / 3 | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N |
NIT W | Nitrille Beyaz (NBR) | Beyaz | 3 / 5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
WEA | Aşınma Esnekliği (NR) | Beyaz veya Siyah | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
SIL - PNEUBAG | Silikon | Yarı Saydam | 3 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
MIP | Esnek PVC film (Mipolan) | Bal Yarı Saydam | 2 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
PVC | PVC Film | Şeffaf | 1 / 2 / 3 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Hecht - silikon | Hecht Silikon Tartı Körüğü | Yarı Saydam | - | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
Hecht - EPDM | Hecht EPDM Antistatik Tartım Körüğü | Siyah | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SMLS SILI | Dikişsiz Silikon mandrell sarılı hortum | Yarı Saydam | 2 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
Efsane
N | Hayır |
M | Belki / Orta |
Y | Evet |
Yc | Evet, sertifika mevcut |
Yd | Evet, beyan |
Ye | Evet, sadece elektrostatik özellikler |
Yee | Evet, elektrostatik özellikler ve patlama şokuna dayanıklı |
n. a. | Geçerli değil |
i | cevaplamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç var |
Kullanılabilirlik
İsim | Açıklama | Renk | Duvar Kalınlığı (mm) | Civatalı Flanşlar | Hortum Kelepçesi Takılı | FSC | FSC - W | FDM | LFR | LFDDC | CONFLEX | Rulo Hortum | Adım Körükleri | Silikon Tartım Körükleri | Pneu Çanta 1 | HECHT | Sprey Kalkanları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU-UF03 | Polieter Üretan | Şeffaf | 0,3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
PU-UF1 | Polieter Üretan | Şeffaf | 1,0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | n.a. | N | n.a. | Y |
PU-UF3 | Polieter Üretan | Şeffaf | 1,0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | n.a. | N | n.a. | Y |
PU-UF15 | Polieter Üretan | Yarı Saydam | 1,5 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | n.a. | N | n.a. | Y |
PKPU | Örme Katlı Polieter Üretan | Yarı Saydam | 2,0 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | n.a. | N | n.a. | Y |
SIL 1 | Silikon | Yarı Saydam | 1,0 | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
SIL 2 | Silikon | Yarı Saydam | 2,0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
SIL 3 | Silikon | Yarı Saydam | 3,0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
SIL MAVİ | Silikon Metal Algılanabilir | Mavi | 3,0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
PKSR | Polyesther Örme Katlı Silikon | Yarı Saydam | 2,0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
SIL BG W | Silikon Tartı Körüğü Beyaz | Yarı Saydam | 1,0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | n.a. | N |
SIL BG AC W | Asimetrik silikon Tartı körüğü | Yarı Saydam | 1,0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | n.a. | N |
SIL BG B | Antistatik Silikon tartı körüğü | Siyah | 1,0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | n.a. | N |
Nomex | Nomex (aramid), 1 tarafı silikon kaplı | Beyaz | 0,40 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | Y |
GW-1xSR-1250rd | Cam Elyaf, 2 tarafı Silikon kaplı | Kırmızı | 0,90 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | Y |
PTFE 310 K | PTFE dokuma kumaş, Loomstate 1 tarafı Kalanderd | Beyaz | 0,25 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
PTFE 310 | PTFE dokuma kumaş, Loomstate 1 tarafı | Beyaz | 0,27 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
PTFE 2109 Bleu / Gri | PTFE çapraz lamine film | Beyaz | 0,22 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.a. | N | n.a. | Y |
PTFE 2112 Antistatik (AS) | PTFE çapraz lamine film | Siyah | 0,3 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.a. | N | n.a. | Y |
PTFE 2120 Antistatik (AS) | PTFE çapraz lamine film | Siyah | 0,5 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
PTFE 2112 Yarı Saydam (TR) | PTFE çapraz lamine film | Yarı Saydam | 0,3 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.a. | N | n.a. | Y |
PTFE 2120 Yarı Saydam (TR) | PTFE çapraz lamine film | Yarı Saydam | 0,5 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
PTFE 2130 Bleu | PTFE çapraz lamine film | Bleu | 0,76 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
PTFE 2140 Beyaz | PTFE çapraz lamine film | Beyaz | 1,02 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
EPDM W | EPDM Beyaz FDA | Beyaz | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
EPDM AS | EPDM Antistatik | Siyah | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.a. | Y | n.a. | N |
GUM | Doğal Sakız Kauçuk Beyaz (NR) | Beyaz / Bej | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.a. | Y | n.a. | N |
NEO W | Neopren Beyaz (SBR/NR) | Beyaz | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
NEO B | Neopren Siyah (CR/SBR) | Siyah | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
NIT W | Nitrille Beyaz (NBR) | Beyaz | 3 / 5 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
