ATEX & explosieveiligheid
Materiaal | Dikte | Kleur | Oppervlakteweerstand | Volumeweerstand | Geleidend Afscheidend Isolerend | Geschikt voor ATEX | Geschikt in ATEX-zones | Beschikbaar certificaat/testrapport | Getest elektrostatisch voltage | Max. Lengte Zuivere Flexibele Mouw | Luchtstroomsnelheden | Min. Ontstekingsenergie* | Weerstand tegen explosieschokken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU-UF03 | 0,3 mm | Transparant | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 12 Ω | Isolerend | + | 20, 21, 22 | Ja | 70 kV | maximale lengte < 100 mm van puur flexibel | stroomsnelheden < 2m/s | minimale ontstekingsenergieën > 1 mJ | geen |
PU-UF07 | 0,7 mm | Transparant | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 12 Ω | Isolerend | + | 20, 21, 22 | Ja | 70 kV | maximale lengte < 100 mm van puur flexibel | stroomsnelheden < 2m/s | minimale ontstekingsenergieën > 1 mJ | geen |
PU-UF1 | 1 mm | Transparant | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 11 Ω | Isolerend | +++ | 20, 21, 22 | Ja | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Alle stroomsnelheden | minimale ontstekingsenergieën > 1 mJ | 1,5 bar |
PU-UF3 | 1 mm | Transparant | 2 * 10 12 Ω | 2 * 10 11 Ω | Isolerend | +++ | 20, 21, 22 | Ja | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Alle stroomsnelheden | minimale ontstekingsenergieën > 1 mJ | 1,5 bar |
PU-UF15 | 1,5 mm | Doorschijnend | 2 * 10 11 Ω | 5 * 10 10 Ω | Dissepatief | ++ | 20, 21, 22 | Ja | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Alle stroomsnelheden | minimale ontstekingsenergie > 1mJ | niet getest |
PKPU | 2 mm | Doorschijnend | 2 * 10 11 Ω | 5 * 10 10 Ω | Dissepatief | ++ | 20, 21, 22 | Ja | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Alle stroomsnelheden | minimale ontstekingsenergie > 1mJ | niet getest |
PKSR Silicone met polyester gebreide laag | 2 mm | Doorschijnend | 1,9 * 10 9 Ω | 2 * 10 13 Ω | Isolerend | + | 20, 21, 22 | Ja | 30kV | maximale lengte <1000 mm of pure flexible maximale lengte <1000 mm of pure flexible maximale lengte < 100 mm puur flexibel | stroomsnelheid >2m/s stroomsnelheid <2m> Alle stroomsnelheden | minimale ontstekingsenergie > 1000mJ minimale ontstekingsenergie > 10mJ minimale ontstekingsenergie > 1mJ | niet getest |
PTFE2120 doorzichtig | 0,5 mm | Doorschijnend | 1,8 * 10 10 Ω | 3 * 10 13 Ω | Isolerend | + | 20, 21, 22 | Ja | 30kV | maximale lengte <1000 mm of pure flexible maximale lengte <1000 mm of pure flexible maximale lengte < 100 mm puur flexibel | stroomsnelheid >2m/s stroomsnelheid <2m> Alle stroomsnelheden | minimale ontstekingsenergie > 1000mJ minimale ontstekingsenergie > 10mJ minimale ontstekingsenergie > 1mJ | niet getest |
PTFE 2120 AS | 0,5 mm | Zwart | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Afvoerend | + | 20, 21, 22 | Geen | - | - | - | onbekend | niet getest |
PTFE 2112 AS | 0,3 mm | Zwart | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Afvoerend | + | 20, 21, 22 | Geen | - | - | - | onbekend | niet getest |
EPDM AS | 2/3 mm | Zwart | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Afvoerend | + | 20, 21, 22 | Geen | - | - | - | onbekend | niet getest |
Silicone Weegbalgen Antistatisch | Meervoudig | Zwart | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Afvoerend | + | 20, 21, 22 | Geen | - | - | - | onbekend | niet getest |
Hecht Triclamp Antistatisch EPDM | Meervoudig | Zwart | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Afvoerend | + | 20, 21, 22 | Geen | - | - | - | onbekend | niet getest |
Hecht Slangklem Antistatisch EPDM | Meervoudig | Zwart | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Afvoerend | + | 20, 21, 22 | Geen | - | - | - | onbekend | niet getest |
*DIN EN 13821, IEC 61241-2-3
Specificaties
Naam | Beschrijving | Kleur | Wanddikte (mm) | Hardheid ° Shore A | Gram per vierkante meter | Luchtdoorlatendheid | Rek Pauze | Negatief °C | Positief °C | Negatief (Bar) | Positief (Bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU-UF03 | Polyether Urethaan | Transparant | 0,3 | 86 | 360 | n.v.t. | 350 % | - 40 | + 90 | n.v.t. | 0,05 |
PU-UF1 | Polyether Urethaan | Transparant | 1,0 | 86 | 1200 | n.v.t. | 600 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
PU-UF3 | Polyether Urethaan | Transparant | 1,0 | 87 | 1200 | n.v.t. | 550 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
PU-UF15 | Polyether Urethaan | Doorschijnend | 1,5 | 86 | 1800 | n.v.t. | 500 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
PKPU | Polyether Urethaan met gebreide laag | Doorschijnend | 2,0 | 86 | 2500 | n.v.t. | 500 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
SIL 1 | Silicone | Doorschijnend | 1,0 | 60 | 1150 | n.v.t. | 350 % | - 60 | + 200 | n.v.t. | 0,05 |
SIL 2 | Silicone | Doorschijnend | 2,0 | 60 | 2300 | n.v.t. | 350 % | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
SIL 3 | Silicone | Doorschijnend | 3,0 | 60 | 3450 | n.v.t. | 350 % | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
ZIL BLAUW | Silicone Metaal detecteerbaar | Blauw | 3,0 | 60 | n.v.t. | 340 % | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 | |
PKSR | Silicone met polyesther gebreide laag | Doorschijnend | 2,0 | 60 | 1645 | n.v.t. | 350 % | - 30 | + 130 | -0,2 | +0,3 |
SIL BG W | Silicone Weegbalg Wit | Doorschijnend | 1,0 | 60 | n.v.t. | n.v.t. | - 30 | + 200 | n.v.t. | 0,05 | |
SIL BG AC W | Asymmetrische siliconen Weegbalg | Doorschijnend | 1,0 | 60 | n.v.t. | n.v.t. | - 30 | + 200 | n.v.t. | 0,05 | |
SIL BG B | Antistatische siliconen weegbalg | Zwart | 1,0 | 60 | n.v.t. | n.v.t. | - 30 | + 200 | n.v.t. | 0,05 | |
Nomex | Nomex (aramide), 1 zijde met siliconen gecoat | Wit | 0,40 | n.v.t. | 330 | n.v.t. | - 30 | + 200 | -0,2 | +0,3 | |
GW-1xSR-1250rd | Glasvezel, 2 zijden Siliconen coating | Rood | 0,90 | n.v.t. | 650 | n.v.t. | - 50 | + 220 | -0,2 | +0,3 | |
PTFE 310 K | PTFE-weefsel, Loomstate 1 zijde Kalanderd | Wit | 0,25 | n.v.t. | 310 | 0,5 lt/dm 2 /min bij 200pa bij 20°C | 10 % | - 100 | + 200 | n.v.t. | n.v.t. |
PTFE 310 | PTFE geweven stof, Loomstate 1 zijde | Wit | 0,27 | 310 | 15lt/dm 2 /min bij 200pa | 10 % | - 100 | + 200 | n.v.t. | n.v.t. | |
PTFE 2109 Blauw/grijs | PTFE kruislings gelamineerde film | Wit | 0,22 | 96 | 457,8 | n.v.t. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
PTFE 2112 Antistatisch (AS) | PTFE kruislings gelamineerde film | Zwart | 0,3 | 96 | 610 | n.v.t. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
PTFE 2120 Antistatisch (AS) | PTFE kruislings gelamineerde film | Zwart | 0,5 | 96 | 984 | n.v.t. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
PTFE 2112 Doorzichtig (TR) | PTFE kruislings gelamineerde film | Doorschijnend | 0,3 | 96 | 610 | n.v.t. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
PTFE 2120 Doorzichtig (TR) | PTFE kruislings gelamineerde film | Doorschijnend | 0,5 | 96 | 984 | n.v.t. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
PTFE 2130 Blauw | PTFE kruislings gelamineerde film | Blauw | 0,76 | 96 | 1632 | n.v.t. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
PTFE 2140 Wit | PTFE kruislings gelamineerde film | Wit | 1,02 | 96 | 2175 | n.v.t. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
EPDM W | EPDM Wit FDA | Wit | 2 / 3 | 55 - 65 | 2300 / 3450 | n.v.t. | 600% | - 30 | + 100 | -0,2 | +0,3 |
EPDM AS | EPDM Antistatisch | Zwart | 2 / 3 | 60 - 70 | 2300 / 3450 | n.v.t. | 240% | - 30 | + 130 | -0,2 | +0,3 |
GUM | Natuurlijk gomrubber wit (NR) | Wit / Beige | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540 / 3810 | n.v.t. | 550 % | - 40 | + 80 | -0,2 | +0,3 |
NEO W | Neopreen Wit (SBR/NR) | Wit | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540 / 3810 | n.v.t. | 550 % | - 30 | + 70 | -0,2 | +0,3 |
NEO B | Neopreen Zwart (CR/SBR) | Zwart | 2 / 3 | 60 - 70 | 2800 / 4200 | n.v.t. | - 20 | + 70 | -0,2 | +0,3 | |
NIT W | Nitrille wit (NBR) | Wit | 3 / 5 | 55 - 65 | 3960 / 6600 | n.v.t. | 500 % | - 30 | + 80 | -0,2 | +0,3 |
WEA | Slijtage Flex (NR) | Wit of zwart | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540 / 3810 | n.v.t. | 550 % | - 40 | + 80 | -0,2 | +0,3 |
SIL - PNEUBAG | Silicone | Doorschijnend | 3 | 50 | 3450 | n.v.t. | 550% | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
MIP | Flexibele PVC-folie (Mipolan) | Honing doorschijnend | 2 | 2400 | n.v.t. | 15 % | - 20 | + 60 | -0,2 | +0,3 | |
PVC | PVC-folie | Transparant | 1 / 2 / 3 | 1200 / 2400 / 3600 | n.v.t. | - 20 | + 60 | -0,2 | +0,3 | ||
Hecht - silicone | Hecht Silicone Weegbalg | Doorschijnend | - | 60 | n.v.t. | n.v.t. | - 60 | + 200 | n.v.t. | 0,05 | |
Hecht - EPDM | Hecht EPDM antistatische Weegbalg | Zwart | - | 60 | n.v.t. | n.v.t. | - 20 | + 120 | n.v.t. | 0,05 | |
SMLS SILI | Naadloze Silicone doorn omwikkelde slang | Doorschijnend | 2 | 60 | 2300 | n.v.t. | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
Legenda
N | Geen |
M | Misschien / Medium |
Y | Ja |
Yc | Ja, certificaat beschikbaar |
Yd | Ja, verklaring |
Ye | Ja, alleen elektrostatische eigenschappen |
Yee | Ja, elektrostatische eigenschappen en bestand tegen explosieschokken |
n. a. | niet toepasbaar |
i | meer informatie nodig om te antwoorden |
Toepassingen
Naam | Beschrijving | Kleur | Wanddikte (mm) | FDA/ECC | USP klasse VI | ATEX | CIP | Gezondheid en veiligheid | weerbestendig | Wegen | Hygiënisch ontwerp | Snel losmaken | Hoge Abresie | Heet | Kleur detecteerbaar | Metaal detecteerbaar | Luchtdoorlatendheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU-UF03 | Polyether Urethaan | Transparant | 0,3 | Yc | N | Ye | - | i | +/- | +++ | Y | Y | - | - | N | N | N |
PU-UF1 | Polyether Urethaan | Transparant | 1,0 | Yc | N | Yee | + | Y | +/- | + | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
PU-UF3 | Polyether Urethaan | Transparant | 1,0 | Yc | N | Yee | + | Y | +/- | + | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
PU-UF15 | Polyether Urethaan | Doorschijnend | 1,5 | Yd | N | Yee | + | Y | +/- | - - - | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
PKPU | Polyether Urethaan met gebreide laag | Doorschijnend | 2,0 | Yd | N | Jr | +/- | Y | +/- | - - - | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
SIL 1 | Silicone | Doorschijnend | 1,0 | Yd | N | N | ++ | i | + | + | Y | Y | -- | ++ | N | N | N |
SIL 2 | Silicone | Doorschijnend | 2,0 | Yd | N | N | ++ | i | + | +/- | Y | Y | - | ++ | N | N | N |
SIL 3 | Silicone | Doorschijnend | 3,0 | Yd | N | N | ++ | Y | + | -- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
ZIL BLAUW | Silicone Metaal detecteerbaar | Blauw | 3,0 | Yd | N | N | ++ | - | - | --- | Y | Y | +/- | ++ | Y | Y | N |
PKSR | Silicone met polyesther gebreide laag | Doorschijnend | 2,0 | Yd | N | Ye | ++ | Y | + | +/- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
SIL BG W | Silicone Weegbalg Wit | Doorschijnend | 1,0 | Yd | N | N | ++ | - | +++ | Y | +/- | ++ | N | N | N | ||
SIL BG AC W | Asymmetrische siliconen Weegbalg | Doorschijnend | 1,0 | Yd | N | N | ++ | - | +++ | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N | |
SIL BG B | Antistatische siliconen weegbalg | Zwart | 1,0 | Yd | N | Ye | ++ | - | ++ | Y | +/- | ++ | Y | N | N | ||
Nomex | Nomex (aramide), 1 zijde met siliconen gecoat | Wit | 0,40 | Yd | N | N | + | +/- | + | Y | Y | - | ++ | Y | N | N | |
GW-1xSR-1250rd | Glasvezel, 2 zijden Siliconen coating | Rood | 0,90 | N | N | N | + | +/- | N | Y | - | +++ | Y | N | N | ||
PTFE 310 K | PTFE-weefsel, Loomstate 1 zijde Kalanderd | Wit | 0,25 | Yd | N | N | - | - | +++ | n.v.t. | Y | - | ++ | N | N | Y | |
PTFE 310 | PTFE geweven stof, Loomstate 1 zijde | Wit | 0,27 | Yd | N | N | - | - | +++ | n.v.t. | Y | - | ++ | N | N | Y | |
PTFE 2109 Blauw/grijs | PTFE kruislings gelamineerde film | Wit | 0,22 | Yd | N | N | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | Y | N | N |
PTFE 2112 Antistatisch (AS) | PTFE kruislings gelamineerde film | Zwart | 0,3 | Yd | N | Ye | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | Y | N | N |
PTFE 2120 Antistatisch (AS) | PTFE kruislings gelamineerde film | Zwart | 0,5 | Yd | N | Ye | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | Y | N | N |
PTFE 2112 Doorzichtig (TR) | PTFE kruislings gelamineerde film | Doorschijnend | 0,3 | Yd | N | - | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | N | N | N |
PTFE 2120 Doorzichtig (TR) | PTFE kruislings gelamineerde film | Doorschijnend | 0,5 | Yd | N | Ye | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | N | N | N |
PTFE 2130 Blauw | PTFE kruislings gelamineerde film | Blauw | 0,76 | Yd | N | Ye | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | Y | N | N |
PTFE 2140 Wit | PTFE kruislings gelamineerde film | Wit | 1,02 | Yd | N | Ye | +++ | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | N | N | N | |
EPDM W | EPDM Wit FDA | Wit | 2 / 3 | Yd | N | N | + | - | -- | i | Y | + | + | N | N | N | |
EPDM AS | EPDM Antistatisch | Zwart | 2 / 3 | Yd | N | Ye | + | Y | - | -- | i | Y | + | + | Y | N | N |
GUM | Natuurlijk gomrubber wit (NR) | Wit / Beige | 2 / 3 | Yd | N | N | --- | --- | + | i | Y | ++ | - | N | N | N | |
NEO W | Neopreen Wit (SBR/NR) | Wit | 2 / 3 | Yd | N | N | +/- | - | - | i | Y | + | - | N | N | N | |
NEO B | Neopreen Zwart (CR/SBR) | Zwart | 2 / 3 | N | N | N | +/- | + | - | i | Y | + | - | Y | N | N | |
NIT W | Nitrille wit (NBR) | Wit | 3 / 5 | Yd | N | N | ++ | - | - | i | Y | + | - | N | N | N | |
WEA | Slijtage Flex (NR) | Wit of zwart | 2 / 3 | Yd | N | N | --- | --- | + | i | Y | +++ | - | N | N | N | |
SIL - PNEUBAG | Silicone | Doorschijnend | 3 | Yd | N | N | + | + | -- | Y | N | - | ++ | N | N | N | |
MIP | Flexibele PVC-folie (Mipolan) | Honing doorschijnend | 2 | N | N | N | - | n.v.t. | - | N | Y | - | - | Y | N | N | |
PVC | PVC-folie | Transparant | 1 / 2 / 3 | N | N | N | - | n.v.t. | - | N | Y | - | - | N | N | N | |
Hecht - silicone | Hecht Silicone Weegbalg | Doorschijnend | - | Yd | N | N | ++ | + | +++ | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N | |
Hecht - EPDM | Hecht EPDM antistatische Weegbalg | Zwart | - | Yd | N | Ye | + | - | ++ | Y | Y | + | + | Y | N | N | |
SMLS SILI | Naadloze Silicone doorn omwikkelde slang | Doorschijnend | 2 | Yu | Yc | N | ++ | + | +/- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
Legenda
N | Geen |
M | Misschien / Medium |
Y | Ja |
Yc | Ja, certificaat beschikbaar |
Yd | Ja, verklaring |
Ye | Ja, alleen elektrostatische eigenschappen |
Yee | Ja, elektrostatische eigenschappen en bestand tegen explosieschokken |
n. a. | niet toepasbaar |
i | meer informatie nodig om te antwoorden |
Takken
Naam | Beschrijving | Kleur | Wanddikte (mm) | Zuivel | Zuigelingenvoeding | Pharma | Kunststoffen / Recycling | Toner | Verf | Chemisch | Korrel | Mijnbouw | Koffie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU-UF03 | Polyether Urethaan | Transparant | 0,3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
PU-UF1 | Polyether Urethaan | Transparant | 1,0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
PU-UF3 | Polyether Urethaan | Transparant | 1,0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
PU-UF15 | Polyether Urethaan | Doorschijnend | 1,5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
PKPU | Polyether Urethaan met gebreide laag | Doorschijnend | 2,0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
SIL 1 | Silicone | Doorschijnend | 1,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
SIL 2 | Silicone | Doorschijnend | 2,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
SIL 3 | Silicone | Doorschijnend | 3,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
ZIL BLAUW | Silicone Metaal detecteerbaar | Blauw | 3,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
PKSR | Silicone met polyesther gebreide laag | Doorschijnend | 2,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
SIL BG W | Silicone Weegbalg Wit | Doorschijnend | 1,0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
SIL BG AC W | Asymmetrische siliconen Weegbalg | Doorschijnend | 1,0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
SIL BG B | Antistatische siliconen weegbalg | Zwart | 1,0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
Nomex | Nomex (aramide), 1 zijde met siliconen gecoat | Wit | 0,40 | Y | N | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
GW-1xSR-1250rd | Glasvezel, 2 zijden Siliconen coating | Rood | 0,90 | N | N | N | Y | N | N | Y | N | Y | N |
PTFE 310 K | PTFE-weefsel, Loomstate 1 zijde Kalanderd | Wit | 0,25 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 310 | PTFE geweven stof, Loomstate 1 zijde | Wit | 0,27 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 2109 Blauw/grijs | PTFE kruislings gelamineerde film | Wit | 0,22 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 2112 Antistatisch (AS) | PTFE kruislings gelamineerde film | Zwart | 0,3 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 2120 Antistatisch (AS) | PTFE kruislings gelamineerde film | Zwart | 0,5 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 2112 Doorzichtig (TR) | PTFE kruislings gelamineerde film | Doorschijnend | 0,3 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 2120 Doorzichtig (TR) | PTFE kruislings gelamineerde film | Doorschijnend | 0,5 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 2130 Blauw | PTFE kruislings gelamineerde film | Blauw | 0,76 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 2140 Wit | PTFE kruislings gelamineerde film | Wit | 1,02 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
EPDM W | EPDM Wit FDA | Wit | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
EPDM AS | EPDM Antistatisch | Zwart | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
GUM | Natuurlijk gomrubber wit (NR) | Wit / Beige | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
NEO W | Neopreen Wit (SBR/NR) | Wit | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
NEO B | Neopreen Zwart (CR/SBR) | Zwart | 2 / 3 | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N |
NIT W | Nitrille wit (NBR) | Wit | 3 / 5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
WEA | Slijtage Flex (NR) | Wit of zwart | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
SIL - PNEUBAG | Silicone | Doorschijnend | 3 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
MIP | Flexibele PVC-folie (Mipolan) | Honing doorschijnend | 2 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
PVC | PVC-folie | Transparant | 1 / 2 / 3 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Hecht - silicone | Hecht Silicone Weegbalg | Doorschijnend | - | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
Hecht - EPDM | Hecht EPDM antistatische Weegbalg | Zwart | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SMLS SILI | Naadloze Silicone doorn omwikkelde slang | Doorschijnend | 2 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
Legenda
N | Geen |
M | Misschien / Medium |
Y | Ja |
Yc | Ja, certificaat beschikbaar |
Yd | Ja, verklaring |
Ye | Ja, alleen elektrostatische eigenschappen |
Yee | Ja, elektrostatische eigenschappen en bestand tegen explosieschokken |
n. a. | niet toepasbaar |
i | meer informatie nodig om te antwoorden |
Beschikbaarheid
Naam | Beschrijving | Kleur | Wanddikte (mm) | Flenzen met bouten | Slangklem gemonteerd | FSC | FSC - W | FDM | LFR | LFDDC | CONFLEX | Slang op rol | Stapbalg | Silicone Weegbalgen | Luchzak 1 | HECHT | Spuitschermen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU-UF03 | Polyether Urethaan | Transparant | 0,3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | n.v.t. | N | n.v.t. | N |
PU-UF1 | Polyether Urethaan | Transparant | 1,0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | n.v.t. | N | n.v.t. | Y |
PU-UF3 | Polyether Urethaan | Transparant | 1,0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | n.v.t. | N | n.v.t. | Y |
PU-UF15 | Polyether Urethaan | Doorschijnend | 1,5 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | n.v.t. | N | n.v.t. | Y |
PKPU | Polyether Urethaan met gebreide laag | Doorschijnend | 2,0 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | n.v.t. | N | n.v.t. | Y |
SIL 1 | Silicone | Doorschijnend | 1,0 | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N | n.v.t. | N | n.v.t. | N |
SIL 2 | Silicone | Doorschijnend | 2,0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.v.t. | N | n.v.t. | N |
SIL 3 | Silicone | Doorschijnend | 3,0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.v.t. | N | n.v.t. | N |
ZIL BLAUW | Silicone Metaal detecteerbaar | Blauw | 3,0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.v.t. | N | n.v.t. | N |
PKSR | Silicone met polyesther gebreide laag | Doorschijnend | 2,0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.v.t. | N | n.v.t. | N |
SIL BG W | Silicone Weegbalg Wit | Doorschijnend | 1,0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | n.v.t. | N |
SIL BG AC W | Asymmetrische siliconen Weegbalg | Doorschijnend | 1,0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | n.v.t. | N |
SIL BG B | Antistatische siliconen weegbalg | Zwart | 1,0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | n.v.t. | N |
Nomex | Nomex (aramide), 1 zijde met siliconen gecoat | Wit | 0,40 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | n.v.t. | N | n.v.t. | Y |
GW-1xSR-1250rd | Glasvezel, 2 zijden Siliconen coating | Rood | 0,90 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.v.t. | N | n.v.t. | Y |
PTFE 310 K | PTFE-weefsel, Loomstate 1 zijde Kalanderd | Wit | 0,25 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | n.v.t. | N | n.v.t. | N |
PTFE 310 | PTFE geweven stof, Loomstate 1 zijde | Wit | 0,27 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | n.v.t. | N | n.v.t. | N |
PTFE 2109 Blauw/grijs | PTFE kruislings gelamineerde film | Wit | 0,22 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.v.t. | N | n.v.t. | Y |
PTFE 2112 Antistatisch (AS) | PTFE kruislings gelamineerde film | Zwart | 0,3 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.v.t. | N | n.v.t. | Y |
PTFE 2120 Antistatisch (AS) | PTFE kruislings gelamineerde film | Zwart | 0,5 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.v.t. | N | n.v.t. | N |
PTFE 2112 Doorzichtig (TR) | PTFE kruislings gelamineerde film | Doorschijnend | 0,3 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.v.t. | N | n.v.t. | Y |
PTFE 2120 Doorzichtig (TR) | PTFE kruislings gelamineerde film | Doorschijnend | 0,5 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.v.t. | N | n.v.t. | N |
PTFE 2130 Blauw | PTFE kruislings gelamineerde film | Blauw | 0,76 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.v.t. | N | n.v.t. | N |
PTFE 2140 Wit | PTFE kruislings gelamineerde film | Wit | 1,02 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.v.t. | N | n.v.t. | N |
EPDM W | EPDM Wit FDA | Wit | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.v.t. | N | n.v.t. | N |
EPDM AS | EPDM Antistatisch | Zwart | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.v.t. | Y | n.v.t. | N |
GUM | Natuurlijk gomrubber wit (NR) | Wit / Beige | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.v.t. | Y | n.v.t. | N |
NEO W | Neopreen Wit (SBR/NR) | Wit | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.v.t. | N | n.v.t. | N |
NEO B | Neopreen Zwart (CR/SBR) | Zwart | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.v.t. | N | n.v.t. | N |
NIT W | Nitrille wit (NBR) | Wit | 3 / 5 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.v.t. | N | n.v.t. | N |
WEA | Slijtage Flex (NR) | Wit of zwart | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.v.t. | N | n.v.t. | N |
SIL - PNEUBAG | Silicone | Doorschijnend | 3 | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | n.v.t. | Y | n.v.t. | N |
